Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status | |
---|---|---|---|---|
18:00 | PARYŻ BEAUVAIS (BVA) | FR 3699 | Gate zamknięty | Szczegóły lotu |
18:05 | HELSINKI (HEL) | AY 1164 | Lot opóźniony | Szczegóły lotu |
18:05 | LIVERPOOL (LPL) | FR 9647 | Boarding | Szczegóły lotu |
18:15 | OSLO TORP (TRF) | FR 8508 | Lot opóźniony | Szczegóły lotu |
18:15 | LONDYN LUTON (LTN) | W6 5003 | Lot opóźniony | Szczegóły lotu |
18:25 | WARSZAWA (WAW) | LO 3924 | Odprawa 8 | Szczegóły lotu |
18:40 | BOLONIA (BLQ) | FR 4322 | Odprawa 22-27 | Szczegóły lotu |
18:45 | BRISTOL (BRS) | FR 7227 | Odprawa 22-27 | Szczegóły lotu |
19:05 | ANKONA (AOI) | FR 4490 | Odprawa 22-27 | Szczegóły lotu |
19:05 | ALICANTE (ALC) | FR 9872 | Odprawa 22-27 | Szczegóły lotu |
19:05 | FRANKFURT (FRA) | LH 1369 | Lot opóźniony | Szczegóły lotu |
19:10 | BERLIN (BER) | FR 2536 | Odprawa 22-27 | Szczegóły lotu |
19:50 | WIEDEŃ (VIE) | FR 946 | Odprawa 22-27 | Szczegóły lotu |
20:10 | SZTOKHOLM SKAVSTA (NYO) | W6 5077 | Szczegóły lotu | |
20:35 | GDAŃSK (GDN) | FR 237 | Odprawa 22-27 | Szczegóły lotu |
21:00 | BAZYLEA (BSL) | EZS 1098 | Szczegóły lotu | |
21:00 | BIRMINGHAM (BHX) | FR 1466 | Odprawa 22-27 | Szczegóły lotu |
21:00 | TURYN (TRN) | FR 5906 | Odprawa 22-27 | Szczegóły lotu |
21:25 | WARSZAWA (WAW) | LO 3922 | Szczegóły lotu | |
21:45 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2437 | Odprawa 22-27 | Szczegóły lotu |
22:35 | EDYNBURG (EDI) | FR 6625 | Odprawa 22-27 | Szczegóły lotu |
Jutro 30/06/2022
Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status | |
---|---|---|---|---|
05:35 | WARSZAWA (WAW) | LO 3910 | Szczegóły lotu | |
06:00 | FRANKFURT (FRA) | LH 1371 | Szczegóły lotu | |
06:00 | MONACHIUM (MUC) | LH 1627 | Szczegóły lotu | |
06:00 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | W6 5033 | Szczegóły lotu | |
06:20 | LONDYN LUTON (LTN) | W6 5001 | Szczegóły lotu | |
06:30 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | FR 4627 | Szczegóły lotu | |
06:35 | GÖTEBORG LANDVETTER (GOT) | FR 4010 | Szczegóły lotu | |
06:35 | LAMEZIA TERME (SUF) | FR 5145 | Szczegóły lotu | |
06:35 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1992 | Szczegóły lotu | |
06:40 | EINDHOVEN (EIN) | W6 5075 | Szczegóły lotu | |
06:50 | BRUKSELA CHARLEROI (CRL) | FR 6729 | Szczegóły lotu | |
07:00 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2433 | Szczegóły lotu | |
07:00 | PARYŻ BEAUVAIS (BVA) | FR 3699 | Szczegóły lotu | |
07:20 | LEEDS BRADFORD (LBA) | FR 2333 | Szczegóły lotu | |
07:25 | WIEDEŃ (VIE) | OS 600 | Szczegóły lotu | |
08:10 | BILLUND (BLL) | FR 3684 | Szczegóły lotu | |
08:50 | WARSZAWA (WAW) | LO 3904 | Szczegóły lotu | |
09:10 | PIZA (PSA) | FR 7931 | Szczegóły lotu | |
09:15 | HELSINKI (HEL) | AY 1162 | Szczegóły lotu | |
09:35 | ANTALIA (AYT) | FHY 760 | Szczegóły lotu | |
09:45 | ZURYCH (ZRH) | LX 1371 | Szczegóły lotu | |
09:55 | BARCELONA (BCN) | FR 3054 | Szczegóły lotu | |
10:00 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | D8 4902 | Szczegóły lotu | |
10:30 | WARSZAWA (WAW) | LO 3920 | Szczegóły lotu | |
10:35 | ANTALIA (AYT) | RR 5923 | Szczegóły lotu | |
10:50 | BIRMINGHAM (BHX) | FR 1466 | Szczegóły lotu | |
10:50 | FRANKFURT (FRA) | LH 1365 | Szczegóły lotu | |
10:55 | SZCZECIN (SZZ) | FR 9507 | Szczegóły lotu | |
11:25 | BURGAS (BOJ) | FR 3716 | Szczegóły lotu | |
11:30 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2435 | Szczegóły lotu | |
11:35 | MANCHESTER (MAN) | RK 2142 | Szczegóły lotu | |
11:45 | BOLONIA (BLQ) | FR 4322 | Szczegóły lotu | |
11:45 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1994 | Szczegóły lotu | |
12:00 | WARSZAWA (WAW) | LO 3908 | Szczegóły lotu | |
12:05 | DORTMUND (DTM) | FR 4925 | Szczegóły lotu | |
12:05 | RYGA (RIX) | FR 7994 | Szczegóły lotu | |
12:05 | ABU ZABI (AUH) | W6 5093 | Szczegóły lotu | |
12:30 | LONDYN HEATHROW (LHR) | BA 873 | Szczegóły lotu | |
13:20 | MEDIOLAN (MXP) | W6 5067 | Szczegóły lotu | |
13:25 | LONDYN GATWICK (LGW) | EZY 8512 | Szczegóły lotu | |
13:25 | LONDYN LUTON (LTN) | FR 1812 | Szczegóły lotu | |
13:40 | OSLO TORP (TRF) | FR 8508 | Szczegóły lotu | |
13:50 | DUSSELDORF (DUS) | EW 9733 | Szczegóły lotu | |
14:15 | BILLUND (BLL) | ENT 699 | Szczegóły lotu | |
14:25 | FRANKFURT (FRA) | LH 1367 | Szczegóły lotu | |
14:30 | WIEDEŃ (VIE) | OS 598 | Szczegóły lotu | |
14:35 | SALONIKI (SKG) | FR 2777 | Szczegóły lotu | |
15:05 | WARSZAWA (WAW) | LO 3906 | Szczegóły lotu | |
15:10 | PARYŻ (CDG) | EJU 3816 | Szczegóły lotu | |
15:15 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | DY 1041 | Szczegóły lotu | |
15:35 | LIZBONA (LIS) | FR 4023 | Szczegóły lotu | |
16:30 | EAST MIDLANDS (EMA) | FR 1725 | Szczegóły lotu | |
16:30 | GDAŃSK (GDN) | LO 3502 | Szczegóły lotu | |
16:35 | DUBLIN (DUB) | FR 1902 | Szczegóły lotu | |
16:35 | MONACHIUM (MUC) | LH 1625 | Szczegóły lotu | |
16:45 | WALENCJA (VLC) | FR 2229 | Szczegóły lotu | |
17:10 | BERGEN (BGO) | W6 5041 | Szczegóły lotu | |
17:15 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | FR 4512 | Szczegóły lotu | |
17:55 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1996 | Szczegóły lotu | |
18:15 | LONDYN LUTON (LTN) | W6 5003 | Szczegóły lotu | |
18:20 | WARSZAWA (WAW) | LO 3924 | Szczegóły lotu | |
18:35 | EINDHOVEN (EIN) | FR 5892 | Szczegóły lotu | |
18:35 | ALICANTE (ALC) | FR 9872 | Szczegóły lotu | |
19:00 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 6877 | Szczegóły lotu | |
19:05 | FRANKFURT (FRA) | LH 1369 | Szczegóły lotu | |
19:15 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 9663 | Szczegóły lotu | |
20:00 | EDYNBURG (EDI) | FR 6625 | Szczegóły lotu | |
20:10 | GDAŃSK (GDN) | FR 239 | Szczegóły lotu | |
20:20 | PARYŻ ORLY (ORY) | TO 7429 | Szczegóły lotu | |
20:35 | WIEDEŃ (VIE) | FR 946 | Szczegóły lotu | |
21:05 | STAVANGER (SVG) | DY 1037 | Szczegóły lotu | |
21:05 | NEWCASTLE (NCL) | FR 451 | Szczegóły lotu | |
21:20 | TRONDHEIM (TRD) | DY 1039 | Szczegóły lotu | |
21:25 | WARSZAWA (WAW) | LO 3922 | Szczegóły lotu | |
21:30 | BERGEN (BGO) | DY 1029 | Szczegóły lotu | |
21:40 | KOPENHAGA (CPH) | D8 3563 | Szczegóły lotu | |
21:45 | NORYMBERGA (NUE) | FR 7934 | Szczegóły lotu | |
22:35 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2437 | Szczegóły lotu |

