Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status | |
---|---|---|---|---|
05:30 | BARCELONA (BCN) | W6 2047 | Szczegóły lotu | |
05:35 | LARNAKA (LCA) | W6 2051 | Szczegóły lotu | |
05:40 | WARSZAWA (WAW) | LO 3910 | Szczegóły lotu | |
05:45 | PERUGIA (PEG) | FR 2380 | Szczegóły lotu | |
05:45 | PIZA (PSA) | FR 7932 | Szczegóły lotu | |
06:00 | BARCELONA (BCN) | FR 3036 | Szczegóły lotu | |
06:00 | MONACHIUM (MUC) | LH 1627 | Szczegóły lotu | |
06:00 | LONDYN LUTON (LTN) | W6 2001 | Szczegóły lotu | |
06:00 | BUKARESZT BANEASA (BBU) | W6 2057 | Szczegóły lotu | |
06:10 | FRANKFURT (FRA) | LH 1371 | Szczegóły lotu | |
06:25 | EINDHOVEN (EIN) | FR 042 | Szczegóły lotu | |
06:25 | OSLO TORP (TRF) | FR 6216 | Szczegóły lotu | |
06:35 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2435 | Szczegóły lotu | |
06:35 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1322 | Szczegóły lotu | |
06:45 | RIMINI (RMI) | FR 2782 | Szczegóły lotu | |
06:55 | ATENY (ATH) | FR 2611 | Szczegóły lotu | |
06:55 | WIEDEŃ (VIE) | OS 600 | Szczegóły lotu | |
07:00 | STAMBUŁ (IST) | LO 139 | Szczegóły lotu | |
07:15 | PARYŻ BEAUVAIS (BVA) | FR 3435 | Szczegóły lotu | |
07:35 | GÖTEBORG LANDVETTER (GOT) | FR 4010 | Szczegóły lotu | |
08:05 | SZCZECIN (SZZ) | FR 6230 | Szczegóły lotu | |
08:05 | ZADAR (ZAD) | FR 7279 | Szczegóły lotu | |
08:25 | BAZYLEA (BSL) | EZS 1286 | Szczegóły lotu | |
08:30 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | FR 4627 | Szczegóły lotu | |
08:50 | WARSZAWA (WAW) | LO 3904 | Szczegóły lotu | |
08:55 | HELSINKI (HEL) | AY 1162 | Szczegóły lotu | |
08:55 | PARYŻ (CDG) | EJU 4668 | Szczegóły lotu | |
08:55 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 3505 | Szczegóły lotu | |
09:00 | ANTALIA (AYT) | FH 760 | Szczegóły lotu | |
09:30 | BERGEN (BGO) | DY 1029 | Szczegóły lotu | |
09:35 | EAST MIDLANDS (EMA) | FR 1725 | Szczegóły lotu | |
09:40 | DUSSELDORF (DUS) | EW 9733 | Szczegóły lotu | |
09:55 | BRISTOL (BRS) | FR 5519 | Szczegóły lotu | |
10:00 | TRONDHEIM (TRD) | DY 1039 | Szczegóły lotu | |
10:10 | KOPENHAGA (CPH) | SK 1736 | Szczegóły lotu | |
10:15 | BAZYLEA (BSL) | W6 2029 | Szczegóły lotu | |
10:20 | BURGAS (BOJ) | FR 3716 | Szczegóły lotu | |
10:30 | WENECJA TREVISO (TSF) | FR 3037 | Szczegóły lotu | |
10:50 | EDYNBURG (EDI) | EZY 3314 | Szczegóły lotu | |
10:50 | BIRMINGHAM (BHX) | FR 1466 | Szczegóły lotu | |
11:00 | MEMMINGEN (FMM) | FR 2174 | Szczegóły lotu | |
11:00 | OSLO TORP (TRF) | FR 6310 | Szczegóły lotu | |
11:10 | RODOS (RHO) | FR 7040 | Szczegóły lotu | |
11:15 | STAVANGER (SVG) | DY 1037 | Szczegóły lotu | |
11:15 | FRANKFURT (FRA) | LH 1363 | Szczegóły lotu | |
11:25 | ZADAR (ZAD) | FR 7273 | Szczegóły lotu | |
11:30 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | D8 2633 | Szczegóły lotu | |
11:50 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1324 | Szczegóły lotu | |
11:55 | TURYN (TRN) | FR 5906 | Szczegóły lotu | |
12:00 | PARYŻ (CDG) | AF 1879 | Szczegóły lotu | |
12:00 | CHANIA (CHQ) | FR 3051 | Szczegóły lotu | |
12:05 | PODGORICA (TGD) | FR 7933 | Szczegóły lotu | |
12:10 | ALICANTE (ALC) | FR 6355 | Szczegóły lotu | |
12:15 | WARSZAWA (WAW) | LO 3908 | Szczegóły lotu | |
12:25 | BOLONIA (BLQ) | FR 3799 | Szczegóły lotu | |
12:30 | HELSINKI (HEL) | AY 1166 | Szczegóły lotu | |
12:45 | SALONIKI (SKG) | FR 7226 | Szczegóły lotu | |
12:50 | DUBAJ (DXB) | FZ 1788 | Szczegóły lotu | |
12:50 | EINDHOVEN (EIN) | W6 2075 | Szczegóły lotu | |
13:05 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 083 | Szczegóły lotu | |
13:05 | FRANKFURT (FRA) | LH 1365 | Szczegóły lotu | |
13:05 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | W6 2033 | Szczegóły lotu | |
13:10 | DUBROWNIK (DBV) | FR 5917 | Szczegóły lotu | |
13:15 | KUWEJT (KWI) | J9 086 | Szczegóły lotu | |
13:25 | LONDYN HEATHROW (LHR) | BA 873 | Szczegóły lotu | |
13:30 | MONACHIUM (MUC) | LH 1623 | Szczegóły lotu | |
13:30 | WARSZAWA (WAW) | LO 3920 | Szczegóły lotu | |
13:35 | BELFAST (BFS) | RK 9557 | Szczegóły lotu | |
13:40 | RIJAD (RUH) | XY 396 | Szczegóły lotu | |
13:45 | SHARJAH (SHJ) | G9 731 | Szczegóły lotu | |
14:00 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1326 | Szczegóły lotu | |
14:05 | FRANKFURT (FRA) | LH 1367 | Szczegóły lotu | |
14:20 | ANTALIA (AYT) | 4M 884 | Szczegóły lotu | |
14:25 | MEDIOLAN MALPENSA (MXP) | W6 2067 | Szczegóły lotu | |
14:35 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | DY 1041 | Szczegóły lotu | |
14:35 | TIRANA (TIA) | FR 8402 | Szczegóły lotu | |
14:40 | ZURYCH (ZRH) | LX 1373 | Szczegóły lotu | |
14:45 | WIEDEŃ (VIE) | OS 598 | Szczegóły lotu | |
14:55 | WARSZAWA (WAW) | LO 3906 | Szczegóły lotu | |
15:00 | PARYŻ BEAUVAIS (BVA) | FR 3699 | Szczegóły lotu | |
15:15 | ANKONA (AOI) | FR 4490 | Szczegóły lotu | |
15:15 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | FR 4512 | Szczegóły lotu | |
15:15 | PALERMO (PMO) | LO 6643 | Szczegóły lotu | |
15:25 | ANTALIA (AYT) | ENT 7029 | Szczegóły lotu | |
15:35 | MALAGA (AGP) | W6 2073 | Szczegóły lotu | |
15:40 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 889 | Szczegóły lotu | |
16:05 | WALENCJA (VLC) | W6 2079 | Szczegóły lotu | |
16:25 | MADRYT (MAD) | FR 5357 | Szczegóły lotu | |
16:35 | STUTTGART (STR) | EW 2735 | Szczegóły lotu | |
16:35 | KOPENHAGA (CPH) | FR 2724 | Szczegóły lotu | |
16:40 | MONACHIUM (MUC) | EN 8343 | Szczegóły lotu | |
16:40 | BRUKSELA (BRU) | SN 2548 | Szczegóły lotu | |
16:45 | BODRUM (BJV) | FH 748 | Szczegóły lotu | |
16:50 | LIVERPOOL (LPL) | FR 6359 | Szczegóły lotu | |
16:55 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1328 | Szczegóły lotu | |
17:00 | PARYŻ ORLY (ORY) | LO 337 | Szczegóły lotu | |
17:20 | KOPENHAGA (CPH) | D8 3563 | Szczegóły lotu | |
17:20 | WALENCJA (VLC) | FR 2229 | Szczegóły lotu | |
17:30 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2363 | Szczegóły lotu | |
17:35 | LOURDES (LDE) | FR 2370 | Szczegóły lotu | |
17:55 | SHARJAH (SHJ) | G9 749 | Szczegóły lotu | |
18:05 | LONDYN GATWICK (LGW) | W6 2009 | Szczegóły lotu | |
18:25 | WARSZAWA (WAW) | LO 3924 | Szczegóły lotu | |
18:40 | PORTO (OPO) | FR 3047 | Szczegóły lotu | |
18:40 | KORFU (CFU) | FR 6964 | Szczegóły lotu | |
18:40 | RZYM FIUMICINO (FCO) | W6 2061 | Szczegóły lotu | |
18:50 | DUBAJ (DXB) | FZ 1504 | Szczegóły lotu | |
18:50 | ANTALIA (AYT) | PC 1503 | Szczegóły lotu | |
18:55 | HELSINKI (HEL) | AY 1164 | Szczegóły lotu | |
19:20 | BOURNEMOUTH (BOH) | FR 5524 | Szczegóły lotu | |
19:20 | MALTA (MLA) | FR 7115 | Szczegóły lotu | |
19:20 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1330 | Szczegóły lotu | |
19:20 | FRANKFURT (FRA) | LH 1369 | Szczegóły lotu | |
19:25 | BOLONIA (BLQ) | W6 2059 | Szczegóły lotu | |
19:30 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 1469 | Szczegóły lotu | |
19:30 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2433 | Szczegóły lotu | |
19:55 | ZURYCH (ZRH) | LX 1375 | Szczegóły lotu | |
20:05 | LONDYN LUTON (LTN) | FR 1812 | Szczegóły lotu | |
20:05 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 3536 | Szczegóły lotu | |
20:15 | BARI (BRI) | FR 2722 | Szczegóły lotu | |
20:15 | STAMBUŁ (IST) | TK 1274 | Szczegóły lotu | |
20:30 | BELGRAD (BEG) | JU 159 | Szczegóły lotu | |
20:35 | MANCHESTER (MAN) | LS 950 | Szczegóły lotu | |
20:40 | SALONIKI (SKG) | FR 2777 | Szczegóły lotu | |
21:15 | MANCHESTER (MAN) | RK 2142 | Szczegóły lotu | |
21:20 | WIEDEŃ (VIE) | FR 946 | Szczegóły lotu | |
21:25 | HERAKLION (HER) | ENT 7083 | Szczegóły lotu | |
21:45 | LONDYN GATWICK (LGW) | EZY 8824 | Szczegóły lotu | |
22:00 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | DY 1045 | Szczegóły lotu | |
22:10 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | FR 4636 | Szczegóły lotu | |
22:40 | DUBLIN (DUB) | FR 1902 | Szczegóły lotu | |
23:50 | DUBAJ (DXB) | FZ 1786 | Szczegóły lotu |
Jutro 21/07/2025
Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status | |
---|---|---|---|---|
00:05 | TEL AVIV (TLV) | LO 159 | Odwołany | Szczegóły lotu |

