Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status | |
---|---|---|---|---|
22:00 | DUBLIN (DUB) | FR 2024 | Gate zamknięty | Szczegóły lotu |
22:10 | SHARJAH (SHJ) | G9 731 | Gate zamknięty | Szczegóły lotu |
Jutro 18/03/2025
Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status | |
---|---|---|---|---|
05:30 | STAVANGER (SVG) | W6 2043 | Szczegóły lotu | |
05:30 | BARCELONA (BCN) | W6 2047 | Szczegóły lotu | |
05:40 | WARSZAWA (WAW) | LO 3910 | Szczegóły lotu | |
05:45 | BIRMINGHAM (BHX) | FR 1466 | Szczegóły lotu | |
05:45 | BRUKSELA CHARLEROI (CRL) | FR 4935 | Szczegóły lotu | |
06:00 | PARYŻ BEAUVAIS (BVA) | FR 3435 | Szczegóły lotu | |
06:00 | MADRYT (MAD) | FR 5357 | Szczegóły lotu | |
06:00 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1322 | Szczegóły lotu | |
06:00 | MONACHIUM (MUC) | LH 1627 | Szczegóły lotu | |
06:00 | LONDYN LUTON (LTN) | W6 2001 | Szczegóły lotu | |
06:00 | TEL AVIV (TLV) | W6 2097 | Szczegóły lotu | |
06:15 | FRANKFURT (FRA) | LH 1371 | Szczegóły lotu | |
06:30 | GRAN CANARIA (LPA) | FR 4505 | Szczegóły lotu | |
06:30 | OSLO TORP (TRF) | FR 6216 | Szczegóły lotu | |
07:00 | LEEDS BRADFORD (LBA) | FR 2333 | Szczegóły lotu | |
07:25 | WIEDEŃ (VIE) | OS 600 | Szczegóły lotu | |
07:40 | SALONIKI (SKG) | FR 2777 | Szczegóły lotu | |
07:50 | PORTO (OPO) | FR 3047 | Szczegóły lotu | |
08:25 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | FR 4627 | Szczegóły lotu | |
08:50 | BOLONIA (BLQ) | FR 3799 | Szczegóły lotu | |
08:50 | MALTA (MLA) | FR 7115 | Szczegóły lotu | |
08:50 | WARSZAWA (WAW) | LO 3904 | Szczegóły lotu | |
08:55 | HELSINKI (HEL) | AY 1162 | Szczegóły lotu | |
08:55 | RZYM FIUMICINO (FCO) | W4 2031 | Szczegóły lotu | |
09:20 | STAMBUŁ (IST) | TK 1272 | Szczegóły lotu | |
09:35 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2363 | Szczegóły lotu | |
09:40 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 889 | Szczegóły lotu | |
09:55 | BRISTOL (BRS) | FR 6220 | Szczegóły lotu | |
10:00 | EAST MIDLANDS (EMA) | FR 1725 | Szczegóły lotu | |
10:20 | FRANKFURT (FRA) | LH 1365 | Szczegóły lotu | |
10:35 | SEWILLA (SVQ) | FR 1313 | Szczegóły lotu | |
10:40 | BARI (BRI) | FR 2722 | Szczegóły lotu | |
10:40 | BARCELONA (BCN) | FR 3036 | Szczegóły lotu | |
10:40 | EDYNBURG (EDI) | FR 6625 | Szczegóły lotu | |
10:55 | ALICANTE (ALC) | FR 6366 | Szczegóły lotu | |
11:45 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1324 | Szczegóły lotu | |
11:45 | LYON (LYS) | W6 2091 | Szczegóły lotu | |
11:55 | BRISTOL (BRS) | EZY 2938 | Szczegóły lotu | |
11:55 | DUBAJ (DXB) | FZ 1788 | Szczegóły lotu | |
12:00 | WARSZAWA (WAW) | LO 3908 | Szczegóły lotu | |
12:05 | MALAGA (AGP) | FR 2589 | Szczegóły lotu | |
12:05 | TENERIFE SOUTH (TFS) | FR 2655 | Szczegóły lotu | |
12:25 | AGADIR (AGA) | FR 9278 | Szczegóły lotu | |
12:30 | PALERMO (PMO) | FR 6232 | Szczegóły lotu | |
12:45 | FRANKFURT (FRA) | LH 1367 | Szczegóły lotu | |
12:55 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | W6 2033 | Szczegóły lotu | |
12:55 | MEDIOLAN MALPENSA (MXP) | W6 2067 | Szczegóły lotu | |
13:10 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 083 | Szczegóły lotu | |
13:10 | ANKARA (ESB) | PC 1748 | Szczegóły lotu | |
13:20 | LONDYN GATWICK (LGW) | EZY 8822 | Szczegóły lotu | |
13:25 | MONACHIUM (MUC) | LH 1623 | Szczegóły lotu | |
13:30 | LIVERPOOL (LPL) | FR 6359 | Szczegóły lotu | |
14:20 | SHANNON (SNN) | FR 3326 | Szczegóły lotu | |
14:40 | WIEDEŃ (VIE) | OS 598 | Szczegóły lotu | |
14:45 | DUBLIN (DUB) | FR 1902 | Szczegóły lotu | |
14:45 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1328 | Szczegóły lotu | |
15:00 | WARSZAWA (WAW) | LO 3906 | Szczegóły lotu | |
15:20 | MALAGA (AGP) | W6 2073 | Szczegóły lotu | |
15:40 | CATANIA (CTA) | FR 2726 | Szczegóły lotu | |
15:45 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | DY 1041 | Szczegóły lotu | |
16:00 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | FR 4636 | Szczegóły lotu | |
16:35 | PAFOS (PFO) | FR 5087 | Szczegóły lotu | |
16:55 | CAGLIARI (CAG) | FR 4426 | Szczegóły lotu | |
17:10 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1326 | Szczegóły lotu | |
17:10 | STAMBUŁ (IST) | LO 139 | Szczegóły lotu | |
17:15 | ALICANTE (ALC) | FR 6355 | Szczegóły lotu | |
17:20 | MONACHIUM (MUC) | LH 1625 | Szczegóły lotu | |
17:45 | WALENCJA (VLC) | FR 2229 | Szczegóły lotu | |
17:45 | BARCELONA GIRONA (GRO) | FR 8672 | Szczegóły lotu | |
17:55 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2433 | Szczegóły lotu | |
17:55 | LONDYN GATWICK (LGW) | W6 2009 | Szczegóły lotu | |
18:05 | NICEA (NCE) | W6 2071 | Szczegóły lotu | |
18:15 | MANCHESTER (MAN) | FR 2142 | Szczegóły lotu | |
18:15 | WARSZAWA (WAW) | LO 3924 | Szczegóły lotu | |
18:25 | EDYNBURG (EDI) | EZY 3314 | Szczegóły lotu | |
18:30 | GLASGOW (GLA) | FR 4203 | Szczegóły lotu | |
18:40 | ATENY (ATH) | A3 869 | Szczegóły lotu | |
18:40 | RZYM FIUMICINO (FCO) | W6 2061 | Szczegóły lotu | |
19:15 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1344 | Szczegóły lotu | |
19:30 | FRANKFURT (FRA) | LH 1369 | Szczegóły lotu | |
19:40 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 3505 | Szczegóły lotu | |
19:50 | ZURYCH (ZRH) | LX 1371 | Szczegóły lotu | |
19:55 | PARYŻ (CDG) | EJU 4670 | Szczegóły lotu | |
20:05 | BARCELONA (BCN) | FR 3050 | Szczegóły lotu | |
21:00 | DUBLIN (DUB) | FR 2027 | Szczegóły lotu | |
21:30 | WARSZAWA (WAW) | LO 3922 | Szczegóły lotu | |
23:10 | DUBAJ (DXB) | FZ 1786 | Szczegóły lotu |

