
- Strona główna
- Pasażer
- Loty
- Połączenia
- Rozkład rejsów regularnych
Rozkład rejsów regularnych
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | So | Nd | Godzina odlotu | Godzina przylotu | Numer lotu | Przewoźnik | W okresie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 18:50 | PC 1503 |
![]() |
10.06 2025 - 19.10 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 07:55 | XQ 433 |
![]() |
10.06 2025 - 23.10 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 07:55 | XQ 433 |
![]() |
10.06 2025 - 25.10 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 07:55 | XQ 433 |
![]() |
10.06 2025 - 20.10 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 17:50 | FH 760 | Freebird | 16.06 2025 - 16.06 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:45 | RR 5003 | Ryanair Sun | 16.06 2025 - 16.06 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:15 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 17.06 2025 - 17.06 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 17:25 | FH 760 | Freebird | 18.06 2025 - 18.06 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 21:05 | ENT 7943 | Enter Air | 18.06 2025 - 18.06 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 08:55 | FH 760 | Freebird | 19.06 2025 - 19.06 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:50 | RR 7121 | Ryanair Sun | 19.06 2025 - 19.06 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 18:10 | RR 5135 | Ryanair Sun | 19.06 2025 - 19.06 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 11:00 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 19.06 2025 - 19.06 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 18:50 | ENT 5203 | Enter Air | 20.06 2025 - 20.06 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:05 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 20.06 2025 - 20.06 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:00 | FH 760 | Freebird | 21.06 2025 - 21.06 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 19:40 | 3Z 7538 | Smartwings Polska | 21.06 2025 - 21.06 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:20 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 22.06 2025 - 22.06 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:25 | ENT 7029 | Enter Air | 22.06 2025 - 22.06 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:00 | FH 760 | Freebird | 22.06 2025 - 22.06 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 17:50 | FH 760 | Freebird | 23.06 2025 - 23.06 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:45 | RR 5003 | Ryanair Sun | 23.06 2025 - 23.06 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:15 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 24.06 2025 - 24.06 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 17:25 | FH 760 | Freebird | 25.06 2025 - 25.06 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 21:05 | ENT 7943 | Enter Air | 25.06 2025 - 25.06 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 08:55 | FH 760 | Freebird | 26.06 2025 - 26.06 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:50 | RR 7121 | Ryanair Sun | 26.06 2025 - 26.06 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 18:10 | RR 5135 | Ryanair Sun | 26.06 2025 - 26.06 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:00 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 26.06 2025 - 26.06 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 18:50 | ENT 5203 | Enter Air | 27.06 2025 - 27.06 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:05 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 27.06 2025 - 27.06 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:00 | FH 760 | Freebird | 28.06 2025 - 28.06 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 19:40 | 3Z 7538 | Smartwings Polska | 28.06 2025 - 28.06 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:20 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 29.06 2025 - 29.06 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:25 | ENT 7029 | Enter Air | 29.06 2025 - 29.06 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:00 | FH 760 | Freebird | 29.06 2025 - 29.06 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 17:50 | FH 760 | Freebird | 30.06 2025 - 30.06 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:45 | RR 5003 | Ryanair Sun | 30.06 2025 - 30.06 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 13:50 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 01.07 2025 - 01.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 17:25 | FH 760 | Freebird | 02.07 2025 - 02.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 21:45 | ENT 7943 | Enter Air | 02.07 2025 - 02.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 08:55 | FH 760 | Freebird | 03.07 2025 - 03.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:50 | RR 7121 | Ryanair Sun | 03.07 2025 - 03.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 18:10 | RR 5135 | Ryanair Sun | 03.07 2025 - 03.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:00 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 03.07 2025 - 03.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:05 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 04.07 2025 - 04.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:00 | FH 760 | Freebird | 05.07 2025 - 05.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 19:40 | 3Z 7538 | Smartwings Polska | 05.07 2025 - 05.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:20 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 06.07 2025 - 06.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:25 | ENT 7739 | Enter Air | 06.07 2025 - 06.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:00 | FH 760 | Freebird | 06.07 2025 - 06.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 17:50 | FH 760 | Freebird | 07.07 2025 - 07.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:45 | RR 5003 | Ryanair Sun | 07.07 2025 - 07.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 13:50 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 08.07 2025 - 08.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 17:25 | FH 760 | Freebird | 09.07 2025 - 09.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 21:45 | ENT 7943 | Enter Air | 09.07 2025 - 09.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 08:55 | FH 760 | Freebird | 10.07 2025 - 10.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:50 | RR 7121 | Ryanair Sun | 10.07 2025 - 10.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 18:10 | RR 5135 | Ryanair Sun | 10.07 2025 - 10.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:00 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 10.07 2025 - 10.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:05 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 11.07 2025 - 11.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:00 | FH 760 | Freebird | 12.07 2025 - 12.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 19:40 | 3Z 7538 | Smartwings Polska | 12.07 2025 - 12.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:20 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 13.07 2025 - 13.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:25 | ENT 7739 | Enter Air | 13.07 2025 - 13.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:00 | FH 760 | Freebird | 13.07 2025 - 13.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 17:50 | FH 760 | Freebird | 14.07 2025 - 14.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:45 | RR 5003 | Ryanair Sun | 14.07 2025 - 14.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 13:50 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 15.07 2025 - 15.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 17:25 | FH 760 | Freebird | 16.07 2025 - 16.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 21:45 | ENT 7943 | Enter Air | 16.07 2025 - 16.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 08:55 | FH 760 | Freebird | 17.07 2025 - 17.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:50 | RR 7121 | Ryanair Sun | 17.07 2025 - 17.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 18:10 | RR 5135 | Ryanair Sun | 17.07 2025 - 17.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:00 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 17.07 2025 - 17.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:05 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 18.07 2025 - 18.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:00 | FH 760 | Freebird | 19.07 2025 - 19.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 19:40 | 3Z 7538 | Smartwings Polska | 19.07 2025 - 19.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:20 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 20.07 2025 - 20.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:25 | ENT 7739 | Enter Air | 20.07 2025 - 20.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:00 | FH 760 | Freebird | 20.07 2025 - 20.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 17:50 | FH 760 | Freebird | 21.07 2025 - 21.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:45 | RR 5003 | Ryanair Sun | 21.07 2025 - 21.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 13:50 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 22.07 2025 - 22.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 17:25 | FH 760 | Freebird | 23.07 2025 - 23.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 21:45 | ENT 7943 | Enter Air | 23.07 2025 - 23.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 08:55 | FH 760 | Freebird | 24.07 2025 - 24.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:50 | RR 7121 | Ryanair Sun | 24.07 2025 - 24.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 18:10 | RR 5135 | Ryanair Sun | 24.07 2025 - 24.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:00 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 24.07 2025 - 24.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:05 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 25.07 2025 - 25.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:00 | FH 760 | Freebird | 26.07 2025 - 26.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 19:40 | 3Z 7538 | Smartwings Polska | 26.07 2025 - 26.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:20 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 27.07 2025 - 27.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:25 | ENT 7739 | Enter Air | 27.07 2025 - 27.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:00 | FH 760 | Freebird | 27.07 2025 - 27.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 17:50 | FH 760 | Freebird | 28.07 2025 - 28.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:45 | RR 5003 | Ryanair Sun | 28.07 2025 - 28.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 13:50 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 29.07 2025 - 29.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 21:45 | ENT 7943 | Enter Air | 30.07 2025 - 30.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 17:25 | FH 760 | Freebird | 30.07 2025 - 30.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 08:55 | FH 760 | Freebird | 31.07 2025 - 31.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:50 | RR 7121 | Ryanair Sun | 31.07 2025 - 31.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 18:10 | RR 5135 | Ryanair Sun | 31.07 2025 - 31.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:00 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 31.07 2025 - 31.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:05 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 01.08 2025 - 01.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:00 | FH 760 | Freebird | 02.08 2025 - 02.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 19:40 | 3Z 7538 | Smartwings Polska | 02.08 2025 - 02.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:20 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 03.08 2025 - 03.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:25 | ENT 7739 | Enter Air | 03.08 2025 - 03.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:00 | FH 760 | Freebird | 03.08 2025 - 03.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 17:50 | FH 760 | Freebird | 04.08 2025 - 04.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:45 | RR 5003 | Ryanair Sun | 04.08 2025 - 04.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 13:50 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 05.08 2025 - 05.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 21:45 | ENT 7943 | Enter Air | 06.08 2025 - 06.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 17:25 | FH 760 | Freebird | 06.08 2025 - 06.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 08:55 | FH 760 | Freebird | 07.08 2025 - 07.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:50 | RR 7121 | Ryanair Sun | 07.08 2025 - 07.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 18:10 | RR 5135 | Ryanair Sun | 07.08 2025 - 07.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:00 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 07.08 2025 - 07.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:05 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 08.08 2025 - 08.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:00 | FH 760 | Freebird | 09.08 2025 - 09.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 19:40 | 3Z 7538 | Smartwings Polska | 09.08 2025 - 09.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:20 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 10.08 2025 - 10.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:25 | ENT 7739 | Enter Air | 10.08 2025 - 10.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:00 | FH 760 | Freebird | 10.08 2025 - 10.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 17:50 | FH 760 | Freebird | 11.08 2025 - 11.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:45 | RR 5003 | Ryanair Sun | 11.08 2025 - 11.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 13:50 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 12.08 2025 - 12.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 21:45 | ENT 7943 | Enter Air | 13.08 2025 - 13.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 17:25 | FH 760 | Freebird | 13.08 2025 - 13.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:50 | RR 7121 | Ryanair Sun | 14.08 2025 - 14.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 18:10 | RR 5135 | Ryanair Sun | 14.08 2025 - 14.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 08:55 | FH 760 | Freebird | 14.08 2025 - 14.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:00 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 14.08 2025 - 14.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:05 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 15.08 2025 - 15.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:00 | FH 760 | Freebird | 16.08 2025 - 16.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 19:40 | 3Z 7538 | Smartwings Polska | 16.08 2025 - 16.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:20 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 17.08 2025 - 17.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:25 | ENT 7739 | Enter Air | 17.08 2025 - 17.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:00 | FH 760 | Freebird | 17.08 2025 - 17.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 17:50 | FH 760 | Freebird | 18.08 2025 - 18.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:45 | RR 5003 | Ryanair Sun | 18.08 2025 - 18.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 13:50 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 19.08 2025 - 19.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 21:45 | ENT 7943 | Enter Air | 20.08 2025 - 20.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 17:25 | FH 760 | Freebird | 20.08 2025 - 20.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:50 | RR 7121 | Ryanair Sun | 21.08 2025 - 21.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 18:10 | RR 5135 | Ryanair Sun | 21.08 2025 - 21.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 08:55 | FH 760 | Freebird | 21.08 2025 - 21.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:00 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 21.08 2025 - 21.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:05 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 22.08 2025 - 22.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:00 | FH 760 | Freebird | 23.08 2025 - 23.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 19:40 | 3Z 7538 | Smartwings Polska | 23.08 2025 - 23.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:20 | 4M 884 | Mavi Gök Airlines | 24.08 2025 - 24.08 2025 | ||
