| Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | BARCELONA (BCN) | W6 2047 | Szczegóły lotu | |
| 05:30 | TEL AVIV (TLV) | W6 2097 | Szczegóły lotu | |
| 05:35 | WARSZAWA (WAW) | LO 3910 | Szczegóły lotu | |
| 06:00 | DUBLIN (DUB) | FR 1902 | Szczegóły lotu | |
| 06:00 | EDYNBURG (EDI) | FR 6629 | Szczegóły lotu | |
| 06:00 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1322 | Szczegóły lotu | |
| 06:00 | LONDYN LUTON (LTN) | W6 2001 | Szczegóły lotu | |
| 06:05 | PRAGA (PRG) | FR 4070 | Szczegóły lotu | |
| 06:05 | FRANKFURT (FRA) | LH 1371 | Szczegóły lotu | |
| 06:15 | STAVANGER (SVG) | W6 2043 | Szczegóły lotu | |
| 06:15 | MEDIOLAN MALPENSA (MXP) | W6 2067 | Szczegóły lotu | |
| 06:45 | STAMBUŁ (IST) | LO 139 | Szczegóły lotu | |
| 06:50 | AMMAN (AMM) | FR 1479 | Szczegóły lotu | |
| 07:00 | BRISTOL (BRS) | FR 5518 | Szczegóły lotu | |
| 07:00 | WILNO (VNO) | W6 2039 | Szczegóły lotu | |
| 07:50 | GLASGOW (GLA) | FR 4203 | Szczegóły lotu | |
| 08:30 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 083 | Szczegóły lotu | |
| 08:45 | WARSZAWA (WAW) | LO 3904 | Szczegóły lotu | |
| 08:55 | HELSINKI (HEL) | AY 1162 | Szczegóły lotu | |
| 09:05 | MALTA (MLA) | FR 7141 | Szczegóły lotu | |
| 09:15 | EINDHOVEN (EIN) | FR 042 | Szczegóły lotu | |
| 09:15 | ANTALIA (AYT) | PC 1503 | Szczegóły lotu | |
| 09:15 | STAMBUŁ (IST) | TK 1272 | Szczegóły lotu | |
| 09:40 | ZURYCH (ZRH) | LX 1373 | Szczegóły lotu | |
| 09:55 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2363 | Szczegóły lotu | |
| 10:05 | WALENCJA (VLC) | FR 2229 | Szczegóły lotu | |
| 10:05 | EDYNBURG (EDI) | FR 6625 | Szczegóły lotu | |
| 10:05 | FRANKFURT (FRA) | LH 1363 | Szczegóły lotu | |
| 10:15 | BELFAST (BFS) | EZY 3054 | Szczegóły lotu | |
| 10:25 | KOPENHAGA (CPH) | SK 1736 | Szczegóły lotu | |
| 10:30 | KOPENHAGA (CPH) | D8 3563 | Szczegóły lotu | |
| 10:40 | LEEDS BRADFORD (LBA) | FR 2333 | Szczegóły lotu | |
| 11:00 | SHANNON (SNN) | FR 3326 | Szczegóły lotu | |
| 11:05 | BOURNEMOUTH (BOH) | FR 5524 | Szczegóły lotu | |
| 11:10 | EDYNBURG (EDI) | EZY 3314 | Szczegóły lotu | |
| 11:15 | BAZYLEA (BSL) | W6 2029 | Szczegóły lotu | |
| 11:30 | ALICANTE (ALC) | FR 6355 | Szczegóły lotu | |
| 11:35 | ABU ZABI (AUH) | W6 2093 | Szczegóły lotu | |
| 11:45 | STAVANGER (SVG) | DY 1037 | Szczegóły lotu | |
| 11:50 | BIRMINGHAM (BHX) | FR 1466 | Szczegóły lotu | |
| 11:50 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1324 | Szczegóły lotu | |
| 12:00 | WARSZAWA (WAW) | LO 3908 | Szczegóły lotu | |
| 12:10 | BERGEN (BGO) | DY 1029 | Szczegóły lotu | |
| 12:10 | DUBAJ (DXB) | FZ 1788 | Szczegóły lotu | |
| 12:10 | SHARJAH (SHJ) | G9 731 | Szczegóły lotu | |
| 12:25 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | FR 6691 | Szczegóły lotu | |
| 12:25 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 889 | Szczegóły lotu | |
| 12:35 | NEAPOL (NAP) | FR 4046 | Szczegóły lotu | |
| 12:40 | TALLINN (TLL) | W6 2045 | Szczegóły lotu | |
| 12:50 | FRANKFURT (FRA) | LH 1365 | Szczegóły lotu | |
| 12:50 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | W6 2033 | Szczegóły lotu | |
| 13:00 | MANCHESTER (MAN) | RK 2142 | Szczegóły lotu | |
| 13:15 | LONDYN LUTON (LTN) | FR 1812 | Szczegóły lotu | |
| 13:20 | OSLO TORP (TRF) | FR 6310 | Szczegóły lotu | |
| 13:20 | MONACHIUM (MUC) | LH 1623 | Szczegóły lotu | |
| 13:30 | WARSZAWA (WAW) | LO 3920 | Szczegóły lotu | |
| 13:35 | BARI (BRI) | FR 2722 | Szczegóły lotu | |
| 13:40 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | DY 1041 | Szczegóły lotu | |
| 13:45 | MALTA (MLA) | FR 7115 | Szczegóły lotu | |
| 14:00 | MADRYT (MAD) | FR 5357 | Szczegóły lotu | |
| 14:20 | LIZBONA (LIS) | FR 4023 | Szczegóły lotu | |
| 14:20 | BARCELONA (BCN) | FR 5253 | Szczegóły lotu | |
| 14:20 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1326 | Szczegóły lotu | |
| 14:25 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2433 | Szczegóły lotu | |
| 14:30 | TRONDHEIM (TRD) | DY 1039 | Szczegóły lotu | |
| 14:35 | BOLONIA (BLQ) | FR 5438 | Szczegóły lotu | |
| 14:45 | ZURYCH (ZRH) | LX 1371 | Szczegóły lotu | |
| 14:50 | WIEDEŃ (VIE) | OS 680 | Szczegóły lotu | |
| 15:00 | WARSZAWA (WAW) | LO 3906 | Szczegóły lotu | |
| 15:00 | LARNAKA (LCA) | W6 2051 | Szczegóły lotu | |
| 15:10 | CATANIA (CTA) | FR 8707 | Szczegóły lotu | |
| 15:25 | BIRMINGHAM (BHX) | FR 5757 | Szczegóły lotu | |
| 15:45 | SEWILLA (SVQ) | FR 1313 | Szczegóły lotu | |
| 16:00 | BAZYLEA (BSL) | EZS 1284 | Szczegóły lotu | |
| 16:05 | BRUKSELA CHARLEROI (CRL) | FR 5533 | Szczegóły lotu | |
| 16:20 | PARYŻ (CDG) | AF 1879 | Szczegóły lotu | |
| 16:20 | EINDHOVEN (EIN) | FR 5892 | Szczegóły lotu | |
| 16:25 | WALENCJA (VLC) | W6 2079 | Szczegóły lotu | |
| 16:35 | BARCELONA (BCN) | W6 2095 | Szczegóły lotu | |
| 16:50 | SALONIKI (SKG) | FR 7226 | Szczegóły lotu | |
| 17:00 | PARYŻ BEAUVAIS (BVA) | FR 3699 | Szczegóły lotu | |
| 17:00 | PARYŻ ORLY (ORY) | LO 337 | Szczegóły lotu | |
| 17:10 | PALERMO (PMO) | FR 9110 | Szczegóły lotu | |
| 17:20 | KOPENHAGA (CPH) | FR 2724 | Szczegóły lotu | |
| 17:40 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1328 | Szczegóły lotu | |
| 17:55 | DUBLIN (DUB) | FR 2024 | Szczegóły lotu | |
| 18:00 | LONDYN GATWICK (LGW) | W6 2007 | Szczegóły lotu | |
| 18:15 | WARSZAWA (WAW) | LO 3924 | Szczegóły lotu | |
| 18:35 | RZYM FIUMICINO (FCO) | W6 2061 | Szczegóły lotu | |
| 18:50 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 1469 | Szczegóły lotu | |
| 19:20 | FRANKFURT (FRA) | LH 1369 | Szczegóły lotu | |
| 19:30 | PORTO (OPO) | FR 3047 | Szczegóły lotu | |
| 19:30 | MANCHESTER (MAN) | LS 950 | Szczegóły lotu | |
| 20:00 | SOFIA (SOF) | FR 8975 | Szczegóły lotu | |
| 20:10 | BELGRAD (BEG) | JU 159 | Szczegóły lotu | |
| 20:30 | PARYŻ (CDG) | EJU 4670 | Szczegóły lotu | |
| 20:45 | MANCHESTER (MAN) | FR 2149 | Szczegóły lotu | |
| 20:55 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 6258 | Szczegóły lotu | |
| 21:00 | HELSINKI (HEL) | AY 1166 | Szczegóły lotu | |
| 21:00 | LONDYN GATWICK (LGW) | EZY 8822 | Szczegóły lotu | |
| 21:20 | BRISTOL (BRS) | EZY 2938 | Szczegóły lotu | |
| 21:35 | CAGLIARI (CAG) | FR 4426 | Szczegóły lotu | |
| 21:50 | WIEDEŃ (VIE) | FR 9163 | Szczegóły lotu | |
| 21:55 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2498 | Szczegóły lotu | |
| 22:00 | MANCHESTER (MAN) | EZY 2264 | Szczegóły lotu | |
| 22:10 | SHARJAH (SHJ) | G9 749 | Szczegóły lotu | |
| 22:20 | NEWCASTLE (NCL) | FR 9954 | Szczegóły lotu |
Jutro 12/01/2026
| Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 00:50 | TEL AVIV (TLV) | LO 159 | Szczegóły lotu |