- Strona główna
- Pasażer
- Loty
- Połączenia
- Rozkład rejsów regularnych
Rozkład rejsów regularnych
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | So | Nd | Godzina odlotu | Godzina przylotu | Numer lotu | Przewoźnik | W okresie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:15 | EZY 3054 |
EasyJet
|
25.03 2026 - 25.03 2026 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 21:15 | EZY 3070 |
EasyJet
|
27.03 2026 - 27.03 2026 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:00 | RK 6807 | Ryanair United Kingdom | 27.10 2025 - 05.01 2026 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 11:45 | RK 6807 | Ryanair United Kingdom | 01.01 2026 - 01.01 2026 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:00 | RK 6807 | Ryanair United Kingdom | 02.02 2026 - 23.03 2026 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 11:45 | RK 6807 | Ryanair United Kingdom | 05.02 2026 - 26.03 2026 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:15 | EZY 3054 |
EasyJet
|
10.12 2025 - 31.12 2025 | |||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:15 | EZY 3054 |
EasyJet
|
04.01 2026 - 04.01 2026 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:15 | EZY 3054 |
EasyJet
|
07.01 2026 - 18.03 2026 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:15 | EZY 3054 |
EasyJet
|
11.01 2026 - 25.01 2026 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:15 | EZY 3054 |
EasyJet
|
01.02 2026 - 22.03 2026 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 05:45 | FR 9557 |
Ryanair
|
23.12 2025 - 30.12 2025 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:10 | RK 6807 | Ryanair United Kingdom | 26.12 2025 - 26.12 2025 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:10 | RK 6807 | Ryanair United Kingdom | 02.01 2026 - 02.01 2026 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:10 | RK 6807 | Ryanair United Kingdom | 09.01 2026 - 09.01 2026 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:10 | RK 6807 | Ryanair United Kingdom | 16.01 2026 - 16.01 2026 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:10 | RK 6807 | Ryanair United Kingdom | 23.01 2026 - 23.01 2026 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:10 | RK 6807 | Ryanair United Kingdom | 30.01 2026 - 30.01 2026 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:10 | RK 6807 | Ryanair United Kingdom | 06.02 2026 - 06.02 2026 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:10 | RK 6807 | Ryanair United Kingdom | 13.02 2026 - 13.02 2026 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:10 | RK 6807 | Ryanair United Kingdom | 20.02 2026 - 20.02 2026 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:10 | RK 6807 | Ryanair United Kingdom | 27.02 2026 - 27.02 2026 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:10 | RK 6807 | Ryanair United Kingdom | 06.03 2026 - 06.03 2026 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:10 | RK 6807 | Ryanair United Kingdom | 13.03 2026 - 13.03 2026 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:10 | RK 6807 | Ryanair United Kingdom | 20.03 2026 - 20.03 2026 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:10 | RK 6807 | Ryanair United Kingdom | 27.03 2026 - 27.03 2026 |
ISTOTNE INFORMACJE
Godziny przylotów i odlotów zamieszczone na niniejszej stronie internetowej podawane są w oparciu o informacje przekazywane do Kraków Airport przez linie lotnicze oraz agentów obsługi naziemnej. Z tego powodu Kraków Airport (MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o. o.) nie jest odpowiedzialny ani za dokładność, ani za zapewnianie ciągłej aktualności informacji. Kraków Airport nie ponosi zatem odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa powstałe w wyniku możliwych niedokładności informacji zamieszczonych poniżej.
EasyJet
Ryanair