
- Strona główna
- Pasażer
- Loty
- Połączenia
- Rozkład rejsów regularnych
Rozkład rejsów regularnych
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | So | Nd | Godzina odlotu | Godzina przylotu | Numer lotu | Przewoźnik | W okresie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:35 | RR 7045 | Ryanair Sun | 22.07 2025 - 22.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 07:45 | RR 7115 | Ryanair Sun | 24.07 2025 - 24.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 16:50 | RR 7157 | Ryanair Sun | 25.07 2025 - 25.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:35 | RR 7045 | Ryanair Sun | 29.07 2025 - 29.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 07:45 | RR 7115 | Ryanair Sun | 31.07 2025 - 31.07 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 16:50 | RR 7157 | Ryanair Sun | 01.08 2025 - 01.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:35 | RR 7045 | Ryanair Sun | 05.08 2025 - 05.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 07:45 | RR 7115 | Ryanair Sun | 07.08 2025 - 07.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 16:50 | RR 7157 | Ryanair Sun | 08.08 2025 - 08.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:35 | RR 7045 | Ryanair Sun | 12.08 2025 - 12.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 07:45 | RR 7115 | Ryanair Sun | 14.08 2025 - 14.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 16:50 | RR 7157 | Ryanair Sun | 15.08 2025 - 15.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:35 | RR 7045 | Ryanair Sun | 19.08 2025 - 19.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 07:45 | RR 7115 | Ryanair Sun | 21.08 2025 - 21.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 16:50 | RR 7157 | Ryanair Sun | 22.08 2025 - 22.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:35 | RR 7045 | Ryanair Sun | 26.08 2025 - 26.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 07:45 | RR 7115 | Ryanair Sun | 28.08 2025 - 28.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 16:50 | RR 7157 | Ryanair Sun | 29.08 2025 - 29.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:35 | RR 7045 | Ryanair Sun | 02.09 2025 - 02.09 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 07:45 | RR 7115 | Ryanair Sun | 04.09 2025 - 04.09 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 16:50 | RR 7157 | Ryanair Sun | 05.09 2025 - 05.09 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 07:45 | RR 7115 | Ryanair Sun | 11.09 2025 - 11.09 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 16:50 | RR 7157 | Ryanair Sun | 12.09 2025 - 12.09 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 16:50 | RR 7157 | Ryanair Sun | 19.09 2025 - 19.09 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:10 | FR 3716 |
![]() |
23.04 2025 - 22.10 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 11:30 | FR 3716 |
![]() |
01.05 2025 - 25.09 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:20 | FR 3716 |
![]() |
04.05 2025 - 19.10 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:30 | FR 3716 |
![]() |
07.06 2025 - 30.08 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 12:00 | FR 3716 |
![]() |
02.06 2025 - 20.10 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 11:05 | FR 3716 |
![]() |
03.06 2025 - 21.10 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 11:05 | FR 3716 |
![]() |
06.06 2025 - 24.10 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:30 | FR 3716 |
![]() |
06.09 2025 - 25.10 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 11:30 | FR 3716 |
![]() |
02.10 2025 - 23.10 2025 |
ISTOTNE INFORMACJE
Godziny przylotów i odlotów zamieszczone na niniejszej stronie internetowej podawane są w oparciu o informacje przekazywane do Kraków Airport przez linie lotnicze oraz agentów obsługi naziemnej. Z tego powodu Kraków Airport (MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o. o.) nie jest odpowiedzialny ani za dokładność, ani za zapewnianie ciągłej aktualności informacji. Kraków Airport nie ponosi zatem odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa powstałe w wyniku możliwych niedokładności informacji zamieszczonych poniżej.