- Strona główna
- Pasażer
- Loty
- Połączenia
- Rozkład rejsów regularnych
Rozkład rejsów regularnych
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | So | Nd | Godzina odlotu | Godzina przylotu | Numer lotu | Przewoźnik | W okresie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 18:45 | LY 5120 | El-Al-Israel Airlines | 27.10 2025 - 23.03 2026 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:15 | LY 5120 | El-Al-Israel Airlines | 07.11 2025 - 25.12 2025 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:00 | LY 5120 | El-Al-Israel Airlines | 03.12 2025 - 10.12 2025 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:00 | LY 5120 | El-Al-Israel Airlines | 07.01 2026 - 25.03 2026 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:50 | LY 5420 | El-Al-Israel Airlines | 26.03 2026 - 26.03 2026 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 00:50 | LO 159 |
LOT
|
23.11 2025 - 28.12 2025 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 00:05 | LO 159 |
LOT
|
27.11 2025 - 19.03 2026 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 00:50 | LO 159 |
LOT
|
04.01 2026 - 04.01 2026 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 00:50 | LO 159 |
LOT
|
11.01 2026 - 22.03 2026 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 00:05 | LO 159 |
LOT
|
26.03 2026 - 26.03 2026 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | 05:30 | W6 2097 |
Wizz Air
|
26.10 2025 - 28.03 2026 | ||||||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 13:10 | LY 5321 | El-Al-Israel Airlines | 10.12 2025 - 10.12 2025 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:55 | LY 5120 | El-Al-Israel Airlines | 16.12 2025 - 05.01 2026 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 11:00 | LY 5120 | El-Al-Israel Airlines | 09.12 2025 - 09.12 2025 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:00 | LY 5120 | El-Al-Israel Airlines | 26.12 2025 - 26.12 2025 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:45 | LY 5120 | El-Al-Israel Airlines | 02.01 2026 - 27.03 2026 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:35 | LY 5120 | El-Al-Israel Airlines | 12.12 2025 - 19.12 2025 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:50 | LY 5120 | El-Al-Israel Airlines | 06.01 2026 - 06.01 2026 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 11:55 | LY 5120 | El-Al-Israel Airlines | 05.12 2025 - 05.12 2025 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:45 | LY 5120 | El-Al-Israel Airlines | 17.12 2025 - 31.12 2025 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 16:45 | LY 5120 | El-Al-Israel Airlines | 09.03 2026 - 09.03 2026 | ||
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 22:15 | LY 5120 | El-Al-Israel Airlines | 10.03 2026 - 10.03 2026 |
ISTOTNE INFORMACJE
Godziny przylotów i odlotów zamieszczone na niniejszej stronie internetowej podawane są w oparciu o informacje przekazywane do Kraków Airport przez linie lotnicze oraz agentów obsługi naziemnej. Z tego powodu Kraków Airport (MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o. o.) nie jest odpowiedzialny ani za dokładność, ani za zapewnianie ciągłej aktualności informacji. Kraków Airport nie ponosi zatem odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa powstałe w wyniku możliwych niedokładności informacji zamieszczonych poniżej.
LOT
Wizz Air