- Strona główna
- Pasażer
- Loty
- Połączenia
- Rozkład rejsów regularnych
Rozkład rejsów regularnych
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | So | Nd | Godzina odlotu | Godzina przylotu | Numer lotu | Przewoźnik | W okresie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 21:25 | LY 5419 | El-Al-Israel Airlines | 06.11 2026 - 06.11 2026 | |
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 21:40 | LY 5419 | El-Al-Israel Airlines | 04.12 2026 - 04.12 2026 | |
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 21:25 | LY 5419 | El-Al-Israel Airlines | 06.11 2026 - 06.11 2026 | |
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 21:40 | LY 5419 | El-Al-Israel Airlines | 04.12 2026 - 04.12 2026 | |
| Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 17:40 | LY 5119 | El-Al-Israel Airlines | 27.10 2025 - 23.03 2026 | |
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | 08:10 | LY 5119 | El-Al-Israel Airlines | 07.11 2025 - 25.12 2025 | |
| Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 08:55 | LY 5119 | El-Al-Israel Airlines | 03.12 2025 - 10.12 2025 | |
| Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 08:55 | LY 5119 | El-Al-Israel Airlines | 07.01 2026 - 25.03 2026 | |
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:45 | LY 5419 | El-Al-Israel Airlines | 26.03 2026 - 26.03 2026 | |
| Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:05 | LO 160 |
LOT
|
24.11 2025 - 29.12 2025 | |
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | 08:55 | LO 160 |
LOT
|
28.11 2025 - 20.03 2026 | |
| Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:05 | LO 160 |
LOT
|
05.01 2026 - 05.01 2026 | |
| Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:05 | LO 160 |
LOT
|
12.01 2026 - 23.03 2026 | |
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | 08:55 | LO 160 |
LOT
|
27.03 2026 - 27.03 2026 | |
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 21:40 | LY 5419 | El-Al-Israel Airlines | 04.12 2025 - 04.12 2025 | |
| Brak połączeń | Lot | Lot | Lot | Brak połączeń | Lot | Lot | 13:55 | W6 2098 |
Wizz Air
|
26.10 2025 - 28.03 2026 | |
| Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 12:05 | LY 5322 | El-Al-Israel Airlines | 10.12 2025 - 10.12 2025 | |
| Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 08:55 | LY 5119 | El-Al-Israel Airlines | 16.12 2025 - 05.01 2026 | |
| Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:55 | LY 5119 | El-Al-Israel Airlines | 09.12 2025 - 09.12 2025 | |
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | 08:55 | LY 5119 | El-Al-Israel Airlines | 26.12 2025 - 26.12 2025 | |
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | 08:40 | LY 5119 | El-Al-Israel Airlines | 02.01 2026 - 27.03 2026 | |
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | 08:30 | LY 5119 | El-Al-Israel Airlines | 12.12 2025 - 19.12 2025 | |
| Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:45 | LY 5119 | El-Al-Israel Airlines | 06.01 2026 - 06.01 2026 | |
| Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:50 | LY 5119 | El-Al-Israel Airlines | 05.12 2025 - 05.12 2025 | |
| Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:40 | LY 5119 | El-Al-Israel Airlines | 17.12 2025 - 31.12 2025 | |
| Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:40 | LY 5119 | El-Al-Israel Airlines | 09.03 2026 - 09.03 2026 | |
| Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 21:10 | LY 5119 | El-Al-Israel Airlines | 10.03 2026 - 10.03 2026 |
ISTOTNE INFORMACJE
Godziny przylotów i odlotów zamieszczone na niniejszej stronie internetowej podawane są w oparciu o informacje przekazywane do Kraków Airport przez linie lotnicze oraz agentów obsługi naziemnej. Z tego powodu Kraków Airport (MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o. o.) nie jest odpowiedzialny ani za dokładność, ani za zapewnianie ciągłej aktualności informacji. Kraków Airport nie ponosi zatem odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa powstałe w wyniku możliwych niedokładności informacji zamieszczonych poniżej.
LOT
Wizz Air