| Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 08:05 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 082 | Oczekiwany 07:49 | Szczegóły lotu |
| 08:20 | STAMBUŁ (IST) | TK 1271 | Lot opóźniony | Szczegóły lotu |
| 08:30 | ANTALIA (AYT) | PC 1502 | Oczekiwany 08:41 | Szczegóły lotu |
| 08:40 | MALTA (MLA) | FR 7142 | Oczekiwany 08:27 | Szczegóły lotu |
| 08:50 | PRAGA (PRG) | FR 4069 | Szczegóły lotu | |
| 08:50 | ZURYCH (ZRH) | LX 1372 | Szczegóły lotu | |
| 09:15 | PARYŻ (CDG) | EJU 4667 | Szczegóły lotu | |
| 09:15 | EAST MIDLANDS (EMA) | FR 1724 | Szczegóły lotu | |
| 09:20 | BRUKSELA CHARLEROI (CRL) | FR 4934 | Szczegóły lotu | |
| 09:20 | FRANKFURT (FRA) | LH 1362 | Szczegóły lotu | |
| 09:25 | BERGEN (BGO) | DY 1028 | Szczegóły lotu | |
| 09:30 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2362 | Szczegóły lotu | |
| 09:35 | EDYNBURG (EDI) | FR 6624 | Szczegóły lotu | |
| 09:40 | WALENCJA (VLC) | FR 2228 | Oczekiwany 09:08 | Szczegóły lotu |
| 09:45 | BELFAST (BFS) | EZY 3053 | Szczegóły lotu | |
| 09:45 | CATANIA (CTA) | FR 2727 | Szczegóły lotu | |
| 09:45 | KOPENHAGA (CPH) | SK 1735 | Szczegóły lotu | |
| 10:05 | BOLONIA (BLQ) | FR 3798 | Szczegóły lotu | |
| 10:15 | LEEDS BRADFORD (LBA) | FR 2332 | Szczegóły lotu | |
| 10:20 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | DY 1040 | Szczegóły lotu | |
| 10:20 | WILNO (VNO) | W6 2040 | Szczegóły lotu | |
| 10:35 | EDYNBURG (EDI) | EZY 3313 | Szczegóły lotu | |
| 10:35 | SHANNON (SNN) | FR 3327 | Szczegóły lotu | |
| 10:35 | GÖTEBORG LANDVETTER (GOT) | FR 4011 | Szczegóły lotu | |
| 10:40 | BOURNEMOUTH (BOH) | FR 5523 | Szczegóły lotu | |
| 10:40 | MEDIOLAN MALPENSA (MXP) | W6 2068 | Szczegóły lotu | |
| 11:05 | STAVANGER (SVG) | DY 1036 | Szczegóły lotu | |
| 11:05 | ALICANTE (ALC) | FR 6356 | Szczegóły lotu | |
| 11:10 | DUBAJ (DXB) | FZ 1787 | Oczekiwany 10:30 | Szczegóły lotu |
| 11:10 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1323 | Szczegóły lotu | |
| 11:20 | SHARJAH (SHJ) | G9 730 | Oczekiwany 10:51 | Szczegóły lotu |
| 11:20 | WARSZAWA (WAW) | LO 3907 | Szczegóły lotu | |
| 11:25 | BIRMINGHAM (BHX) | FR 1465 | Szczegóły lotu | |
| 11:30 | STAVANGER (SVG) | W6 2044 | Szczegóły lotu | |
| 11:40 | BRUKSELA (BRU) | SN 2547 | Szczegóły lotu | |
| 11:50 | LONDYN LUTON (LTN) | W6 2002 | Szczegóły lotu | |
| 11:55 | LIVERPOOL (LPL) | FR 6360 | Szczegóły lotu | |
| 12:00 | PALERMO (PMO) | FR 8715 | Szczegóły lotu | |
| 12:00 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 888 | Szczegóły lotu | |
| 12:05 | FRANKFURT (FRA) | LH 1364 | Szczegóły lotu | |
| 12:05 | BARCELONA (BCN) | W6 2048 | Szczegóły lotu | |
| 12:10 | NEAPOL (NAP) | FR 4045 | Szczegóły lotu | |
| 12:30 | MANCHESTER (MAN) | RK 2141 | Szczegóły lotu | |
| 12:35 | LONDYN LUTON (LTN) | FR 1813 | Szczegóły lotu | |
| 12:35 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | FR 4635 | Szczegóły lotu | |
| 12:35 | BRISTOL (BRS) | FR 5517 | Szczegóły lotu | |
| 12:40 | MONACHIUM (MUC) | LH 1622 | Szczegóły lotu | |
| 12:45 | OSLO TORP (TRF) | FR 6217 | Szczegóły lotu | |
| 12:45 | STAMBUŁ (IST) | LO 140 | Szczegóły lotu | |
| 12:50 | BARCELONA (BCN) | FR 3049 | Szczegóły lotu | |
| 13:00 | DUBLIN (DUB) | FR 1901 | Szczegóły lotu | |
| 13:30 | EINDHOVEN (EIN) | FR 043 | Szczegóły lotu | |
| 13:35 | EDYNBURG (EDI) | FR 6628 | Szczegóły lotu | |
| 13:45 | GLASGOW (GLA) | FR 4204 | Szczegóły lotu | |
| 13:45 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1325 | Szczegóły lotu | |
| 13:50 | TRONDHEIM (TRD) | DY 1038 | Szczegóły lotu | |
| 13:55 | TEL AVIV (TLV) | W6 2098 | Szczegóły lotu | |
| 14:00 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2432 | Szczegóły lotu | |
| 14:00 | ZURYCH (ZRH) | LX 1370 | Szczegóły lotu | |
| 14:00 | WIEDEŃ (VIE) | OS 679 | Szczegóły lotu | |
| 14:10 | GDAŃSK (GDN) | FR 236 | Szczegóły lotu | |
| 14:20 | WARSZAWA (WAW) | LO 3905 | Szczegóły lotu | |
| 15:00 | BIRMINGHAM (BHX) | FR 5756 | Szczegóły lotu | |
| 15:25 | BAZYLEA (BSL) | W6 2030 | Szczegóły lotu | |
| 15:30 | BAZYLEA (BSL) | EZS 1283 | Szczegóły lotu | |
| 15:30 | PARYŻ BEAUVAIS (BVA) | FR 3436 | Szczegóły lotu | |
| 15:35 | PARYŻ (CDG) | AF 1878 | Szczegóły lotu | |
| 15:40 | BRUKSELA CHARLEROI (CRL) | FR 5534 | Szczegóły lotu | |
| 15:45 | WARSZAWA (WAW) | LO 3919 | Szczegóły lotu | |
| 15:50 | SALONIKI (SKG) | FR 7227 | Szczegóły lotu | |
| 16:20 | KOPENHAGA (CPH) | FR 2725 | Szczegóły lotu | |
| 16:35 | AMMAN (AMM) | FR 1478 | Szczegóły lotu | |
| 16:40 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2434 | Szczegóły lotu | |
| 16:45 | GÖTEBORG LANDVETTER (GOT) | FR 7841 | Szczegóły lotu | |
| 16:45 | PALERMO (PMO) | FR 9109 | Szczegóły lotu | |
| 16:50 | MONACHIUM (MUC) | LH 1624 | Szczegóły lotu | |
| 17:00 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | FR 6692 | Szczegóły lotu | |
| 17:00 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1327 | Szczegóły lotu | |
| 17:05 | EAST MIDLANDS (EMA) | LS 3011 | Szczegóły lotu | |
| 17:15 | EINDHOVEN (EIN) | W6 2076 | Szczegóły lotu | |
| 17:30 | WARSZAWA (WAW) | LO 3923 | Szczegóły lotu | |
| 18:00 | BARI (BRI) | FR 2723 | Szczegóły lotu | |
| 18:00 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | W6 2034 | Szczegóły lotu | |
| 18:15 | BUKARESZT BANEASA (BBU) | W6 2058 | Szczegóły lotu | |
| 18:20 | OSLO TORP (TRF) | FR 6311 | Szczegóły lotu | |
| 18:20 | MANCHESTER (MAN) | LS 949 | Szczegóły lotu | |
| 18:40 | BOLONIA (BLQ) | FR 5439 | Szczegóły lotu | |
| 18:40 | FRANKFURT (FRA) | LH 1368 | Szczegóły lotu | |
| 18:50 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1329 | Szczegóły lotu | |
| 19:05 | PORTO (OPO) | FR 3048 | Szczegóły lotu | |
| 19:30 | DUSSELDORF (DUS) | EW 9732 | Szczegóły lotu | |
| 19:30 | BELGRAD (BEG) | JU 158 | Szczegóły lotu | |
| 19:35 | MALTA (MLA) | FR 7114 | Szczegóły lotu | |
| 19:50 | PARYŻ (CDG) | EJU 4669 | Szczegóły lotu | |
| 20:10 | KOPENHAGA (CPH) | D8 3562 | Szczegóły lotu | |
| 20:15 | HELSINKI (HEL) | AY 1165 | Szczegóły lotu | |
| 20:20 | MANCHESTER (MAN) | FR 2148 | Szczegóły lotu | |
| 20:25 | EINDHOVEN (EIN) | FR 5891 | Szczegóły lotu | |
| 20:30 | LONDYN GATWICK (LGW) | EZY 8821 | Szczegóły lotu | |
| 20:35 | CATANIA (CTA) | FR 8708 | Szczegóły lotu | |
| 20:45 | BARCELONA (BCN) | FR 5252 | Szczegóły lotu | |
| 20:45 | MALAGA (AGP) | FR 5431 | Szczegóły lotu | |
| 20:50 | BRISTOL (BRS) | EZY 2937 | Szczegóły lotu | |
| 20:50 | WARSZAWA (WAW) | LO 3921 | Szczegóły lotu | |
| 20:55 | WILNO (VNO) | BT 919 | Szczegóły lotu | |
| 21:10 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | DY 1042 | Szczegóły lotu | |
| 21:10 | CAGLIARI (CAG) | FR 4425 | Szczegóły lotu | |
| 21:10 | NEWCASTLE (NCL) | FR 9953 | Szczegóły lotu | |
| 21:20 | TRIEST (TRS) | FR 6783 | Szczegóły lotu | |
| 21:20 | SHARJAH (SHJ) | G9 748 | Szczegóły lotu | |
| 21:25 | MANCHESTER (MAN) | EZY 2263 | Szczegóły lotu | |
| 21:30 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2499 | Szczegóły lotu | |
| 21:45 | PARYŻ BEAUVAIS (BVA) | FR 3698 | Szczegóły lotu | |
| 21:45 | ABERDEEN (ABZ) | FR 8842A | Szczegóły lotu | |
| 21:50 | MADRYT (MAD) | FR 5356 | Szczegóły lotu | |
| 22:30 | PESCARA (PSR) | FR 3046A | Szczegóły lotu | |
| 22:35 | MEMMINGEN (FMM) | FR 2175 | Szczegóły lotu | |
| 22:50 | RYGA (RIX) | FR 5429 | Szczegóły lotu | |
| 22:50 | PARYŻ ORLY (ORY) | LO 338 | Szczegóły lotu | |
| 22:55 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1331 | Szczegóły lotu | |
| 22:55 | FRANKFURT (FRA) | LH 1370 | Szczegóły lotu | |
| 23:05 | LIZBONA (LIS) | FR 4024 | Szczegóły lotu | |
| 23:10 | BARCELONA (BCN) | W6 2096 | Szczegóły lotu | |
| 23:15 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 1470 | Szczegóły lotu | |
| 23:30 | WALENCJA (VLC) | W6 2080 | Szczegóły lotu | |
| 23:35 | MONACHIUM (MUC) | LH 1626 | Szczegóły lotu | |
| 23:35 | WIEDEŃ (VIE) | OS 683 | Szczegóły lotu | |
| 23:35 | RZYM FIUMICINO (FCO) | W6 2062 | Szczegóły lotu | |
| 23:45 | SOFIA (SOF) | FR 8976 | Szczegóły lotu | |
| 23:50 | WARSZAWA (WAW) | LO 3911 | Szczegóły lotu | |
| 23:55 | LONDYN GATWICK (LGW) | W6 2008 | Szczegóły lotu | |
| 23:55 | GENUA (GOA) | W6 2028 | Szczegóły lotu | |
| 23:55 | ABU ZABI (AUH) | W6 2094 | Szczegóły lotu |
Jutro 17/11/2025
| Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | DUBLIN (DUB) | FR 2023 | Szczegóły lotu | |
| 00:55 | SEWILLA (SVQ) | FR 1312 | Szczegóły lotu | |
| 01:00 | MADRYT (MAD) | FR 5356 | Szczegóły lotu | |
| 07:25 | SOFIA (SOF) | W6 4453 | Szczegóły lotu | |
| 07:55 | SALONIKI (SKG) | FR 7227 | Szczegóły lotu | |
| 08:10 | HELSINKI (HEL) | AY 1161 | Szczegóły lotu | |
| 08:10 | RZYM FIUMICINO (FCO) | W4 2032 | Szczegóły lotu | |
| 08:20 | NEAPOL (NAP) | FR 4045 | Szczegóły lotu | |
| 08:35 | MALTA (MLA) | FR 7114 | Szczegóły lotu | |
| 08:35 | BELGRAD (BEG) | JU 156 | Szczegóły lotu | |
| 08:55 | PARYŻ (CDG) | EJU 4667 | Szczegóły lotu | |
| 09:05 | ZURYCH (ZRH) | LX 1370 | Szczegóły lotu | |
| 09:10 | GDAŃSK (GDN) | FR 236 | Szczegóły lotu | |
| 09:25 | BIRMINGHAM (BHX) | EZY 6629 | Szczegóły lotu | |
| 09:30 | FRANKFURT (FRA) | LH 1362 | Szczegóły lotu | |
| 09:35 | BELFAST (BFS) | RK 6806 | Szczegóły lotu | |
| 09:40 | BARCELONA (BCN) | FR 3035 | Szczegóły lotu | |
| 09:45 | MALAGA (AGP) | FR 2588 | Szczegóły lotu | |
| 09:45 | KOPENHAGA (CPH) | SK 1735 | Szczegóły lotu | |
| 09:50 | WILNO (VNO) | W6 2040 | Szczegóły lotu | |
| 10:00 | AMSTERDAM (AMS) | EJU 7981 | Szczegóły lotu | |
| 10:05 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 888 | Szczegóły lotu | |
| 10:10 | DUBLIN (DUB) | FR 1901 | Szczegóły lotu | |
| 10:10 | SHANNON (SNN) | FR 3327 | Szczegóły lotu | |
| 10:25 | LIVERPOOL (LPL) | EZY 3479 | Szczegóły lotu | |
| 10:30 | SOFIA (SOF) | FR 8976 | Szczegóły lotu | |
| 10:40 | MEDIOLAN MALPENSA (MXP) | W6 2068 | Szczegóły lotu | |
| 10:50 | LONDYN LUTON (LTN) | FR 1813 | Szczegóły lotu | |
| 10:50 | PORTO (OPO) | FR 3048 | Szczegóły lotu | |
| 10:55 | LIVERPOOL (LPL) | FR 6360 | Szczegóły lotu | |
| 11:05 | LONDYN GATWICK (LGW) | EZY 8821 | Szczegóły lotu | |
| 11:10 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2362 | Szczegóły lotu | |
| 11:10 | DUBAJ (DXB) | FZ 1787 | Szczegóły lotu | |
| 11:10 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1323 | Szczegóły lotu | |
| 11:20 | MEDIOLAN MALPENSA (MXP) | FR 4463 | Szczegóły lotu | |
| 11:20 | WARSZAWA (WAW) | LO 3907 | Szczegóły lotu | |
| 11:25 | ALICANTE (ALC) | FR 6356 | Szczegóły lotu | |
| 11:40 | PARYŻ (CDG) | AF 1878 | Szczegóły lotu | |
| 11:50 | DUSSELDORF (DUS) | EW 9732 | Szczegóły lotu | |
| 11:50 | LONDYN LUTON (LTN) | W6 2002 | Szczegóły lotu | |
| 11:55 | BOURNEMOUTH (BOH) | FR 5523 | Szczegóły lotu | |
| 11:55 | OSLO TORP (TRF) | FR 6217 | Szczegóły lotu | |
| 12:05 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | DY 1040 | Szczegóły lotu | |
| 12:05 | BARCELONA (BCN) | W6 2048 | Szczegóły lotu | |
| 12:10 | FRANKFURT (FRA) | LH 1364 | Szczegóły lotu | |
| 12:30 | KOPENHAGA (CPH) | FR 2725 | Szczegóły lotu | |
| 12:30 | LEEDS BRADFORD (LBA) | FR 2332 | Szczegóły lotu | |
| 12:40 | MONACHIUM (MUC) | LH 1622 | Szczegóły lotu | |
| 12:40 | BRUKSELA (BRU) | SN 2547 | Szczegóły lotu | |
| 12:50 | PAFOS (PFO) | FR 5086 | Szczegóły lotu | |
| 12:50 | LARNAKA (LCA) | W6 2052 | Szczegóły lotu | |
| 13:05 | NEWCASTLE (NCL) | FR 450 | Szczegóły lotu | |
| 13:30 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1325 | Szczegóły lotu | |
| 13:40 | MANCHESTER (MAN) | FR 2141 | Szczegóły lotu | |
| 14:00 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 082 | Szczegóły lotu | |
| 14:00 | CHICAGO (ORD) | LO 010 | Szczegóły lotu | |
| 14:00 | WIEDEŃ (VIE) | OS 679 | Szczegóły lotu | |
| 14:05 | WIEDEŃ (VIE) | FR 947 | Szczegóły lotu | |
| 14:20 | WARSZAWA (WAW) | LO 3905 | Szczegóły lotu | |
| 14:55 | TALLINN (TLL) | W6 2046 | Szczegóły lotu | |
| 15:00 | MALTA (MLA) | FR 7142 | Szczegóły lotu | |
| 15:10 | EDYNBURG (EDI) | EZY 3313 | Szczegóły lotu | |
| 15:10 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2432 | Szczegóły lotu | |
| 15:10 | BARI (BRI) | FR 2723 | Szczegóły lotu | |
| 15:15 | PALERMO (PMO) | FR 6233 | Szczegóły lotu | |
| 15:20 | BIRMINGHAM (BHX) | FR 1465 | Szczegóły lotu | |
| 15:25 | BOLONIA (BLQ) | FR 3798 | Szczegóły lotu | |
| 15:25 | BAZYLEA (BSL) | W6 2030 | Szczegóły lotu | |
| 15:40 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | FR 4626 | Szczegóły lotu | |
| 16:10 | GÖTEBORG LANDVETTER (GOT) | FR 4011 | Szczegóły lotu | |
| 16:20 | WARSZAWA (WAW) | LO 3919 | Szczegóły lotu | |
| 16:25 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 3504 | Szczegóły lotu | |
| 16:40 | BAZYLEA (BSL) | EZS 1283 | Szczegóły lotu | |
| 16:50 | ALICANTE (ALC) | FR 6365 | Szczegóły lotu | |
| 16:50 | EDYNBURG (EDI) | FR 6624 | Szczegóły lotu | |
| 16:50 | MONACHIUM (MUC) | LH 1624 | Szczegóły lotu | |
| 16:55 | BUKARESZT BANEASA (BBU) | FR 9540 | Szczegóły lotu | |
| 17:00 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1327 | Szczegóły lotu | |
| 17:10 | EINDHOVEN (EIN) | W6 2076 | Szczegóły lotu | |
| 17:15 | CATANIA (CTA) | FR 2727 | Szczegóły lotu | |
| 17:20 | LEEDS BRADFORD (LBA) | FR 2343 | Szczegóły lotu | |
| 17:30 | WARSZAWA (WAW) | LO 3923 | Szczegóły lotu | |
| 17:40 | TEL AVIV (TLV) | LY 5119 | Szczegóły lotu | |
| 17:50 | BIRMINGHAM (BHX) | LS 1251 | Szczegóły lotu | |
| 18:00 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | W6 2034 | Szczegóły lotu | |
| 18:05 | PIZA (PSA) | FR 7931 | Szczegóły lotu | |
| 18:10 | LONDYN LUTON (LTN) | FR 2351 | Szczegóły lotu | |
| 18:15 | STAMBUŁ (IST) | TK 1273 | Szczegóły lotu | |
| 18:20 | FRANKFURT (FRA) | LH 1368 | Szczegóły lotu | |
| 18:20 | MANCHESTER (MAN) | LS 949 | Szczegóły lotu | |
| 18:30 | TRIEST (TRS) | FR 6783 | Szczegóły lotu | |
| 18:35 | OSLO TORP (TRF) | FR 6311 | Szczegóły lotu | |
| 18:45 | LEEDS BRADFORD (LBA) | LS 295 | Szczegóły lotu | |
| 18:50 | TENERIFE SOUTH (TFS) | FR 2654 | Szczegóły lotu | |
| 18:50 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1329 | Szczegóły lotu | |
| 18:50 | LYON (LYS) | W6 2092 | Szczegóły lotu | |
| 19:10 | MARSYLIA (MRS) | FR 5413 | Szczegóły lotu | |
| 19:10 | GLASGOW (GLA) | LS 113 | Szczegóły lotu | |
| 19:15 | PARYŻ BEAUVAIS (BVA) | FR 3436 | Szczegóły lotu | |
| 19:20 | PARYŻ (CDG) | EJU 4669 | Szczegóły lotu | |
| 19:20 | NEWCASTLE (NCL) | LS 1901 | Szczegóły lotu | |
| 19:30 | FARO (FAO) | FR 2838 | Szczegóły lotu | |
| 19:40 | EAST MIDLANDS (EMA) | FR 1724 | Szczegóły lotu | |
| 19:50 | OLSZTYN-MAZURY (SZY) | LO 3508 | Szczegóły lotu | |
| 20:00 | BRUKSELA CHARLEROI (CRL) | FR 4934 | Szczegóły lotu | |
| 20:10 | GENEWA (GVA) | EZS 1353 | Szczegóły lotu | |
| 20:15 | BRISTOL (BRS) | EZY 2937 | Szczegóły lotu | |
| 20:25 | TIRANA (TIA) | FR 8403 | Szczegóły lotu | |
| 20:35 | CAGLIARI (CAG) | FR 4425 | Szczegóły lotu | |
| 20:40 | MANCHESTER (MAN) | EZY 2263 | Szczegóły lotu | |
| 20:50 | WARSZAWA (WAW) | LO 3921 | Szczegóły lotu | |
| 20:55 | MANCHESTER (MAN) | FR 2148 | Szczegóły lotu | |
| 21:20 | SHARJAH (SHJ) | G9 748 | Szczegóły lotu | |
| 21:30 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2434 | Szczegóły lotu | |
| 21:50 | RYGA (RIX) | FR 5429 | Szczegóły lotu | |
| 21:55 | BERGEN (BGO) | W6 2036 | Szczegóły lotu | |
| 22:10 | BRISTOL (BRS) | FR 6221 | Szczegóły lotu | |
| 22:35 | MEMMINGEN (FMM) | FR 2175 | Szczegóły lotu | |
| 22:50 | PARYŻ ORLY (ORY) | LO 338 | Szczegóły lotu | |
| 22:55 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1331 | Szczegóły lotu | |
| 22:55 | FRANKFURT (FRA) | LH 1370 | Szczegóły lotu | |
| 23:05 | WALENCJA (VLC) | FR 2228 | Szczegóły lotu | |
| 23:05 | WENECJA TREVISO (TSF) | FR 3038 | Szczegóły lotu | |
| 23:25 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 1470 | Szczegóły lotu | |
| 23:35 | MONACHIUM (MUC) | LH 1626 | Szczegóły lotu | |
| 23:35 | WIEDEŃ (VIE) | OS 683 | Szczegóły lotu | |
| 23:35 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | W6 2038 | Szczegóły lotu | |
| 23:35 | RZYM FIUMICINO (FCO) | W6 2062 | Szczegóły lotu | |
| 23:40 | EINDHOVEN (EIN) | FR 043 | Szczegóły lotu | |
| 23:45 | PESCARA (PSR) | FR 3046 | Szczegóły lotu | |
| 23:50 | WARSZAWA (WAW) | LO 3911 | Szczegóły lotu | |
| 23:55 | LONDYN GATWICK (LGW) | W6 2008 | Szczegóły lotu | |
| 23:55 | GENUA (GOA) | W6 2028 | Szczegóły lotu |