Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status | |
---|---|---|---|---|
07:45 | BILLUND (BLL) | FR 3685 | Szczegóły lotu | |
08:10 | LUKSEMBURG (LUX) | LG 5741 | Szczegóły lotu | |
08:20 | STAMBUŁ (IST) | TK 1271 | Szczegóły lotu | |
08:45 | ZURYCH (ZRH) | LX 1370 | Szczegóły lotu | |
08:45 | TEL AVIV (TLV) | LY 5119 | Szczegóły lotu | |
09:00 | BELGRAD (BEG) | JU 636 | Szczegóły lotu | |
09:10 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 888 | Szczegóły lotu | |
09:15 | HELSINKI (HEL) | AY 1163 | Szczegóły lotu | |
09:15 | BARCELONA (BCN) | FR 3035 | Szczegóły lotu | |
09:15 | BRUKSELA CHARLEROI (CRL) | FR 4934 | Szczegóły lotu | |
09:35 | FRANKFURT (FRA) | LH 1364 | Odwołany | Szczegóły lotu |
10:00 | BRISTOL (BRS) | EZY 2937 | Szczegóły lotu | |
10:00 | EDYNBURG (EDI) | EZY 3313 | Szczegóły lotu | |
10:10 | BIRMINGHAM (BHX) | FR 1465 | Szczegóły lotu | |
10:15 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | DY 1040 | Szczegóły lotu | |
10:30 | OSLO TORP (TRF) | FR 6217 | Szczegóły lotu | |
10:35 | LONDYN LUTON (LTN) | EZY 2631 | Szczegóły lotu | |
10:35 | RZYM FIUMICINO (FCO) | W6 5062 | Szczegóły lotu | |
11:00 | MANCHESTER (MAN) | LS 949 | Szczegóły lotu | |
11:10 | DUBAJ (DXB) | FZ 1787 | Szczegóły lotu | |
11:10 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1993 | Odwołany | Szczegóły lotu |
11:20 | WARSZAWA (WAW) | LO 3907 | Szczegóły lotu | |
11:25 | LEEDS BRADFORD (LBA) | FR 2332 | Szczegóły lotu | |
11:40 | GLASGOW (GLA) | LS 113 | Szczegóły lotu | |
11:40 | CATANIA (CTA) | W6 5060 | Szczegóły lotu | |
11:45 | LONDYN LUTON (LTN) | W6 5002 | Szczegóły lotu | |
11:50 | MALTA (MLA) | FR 7114 | Szczegóły lotu | |
12:00 | FRANKFURT (FRA) | LH 1366 | Szczegóły lotu | |
12:05 | BIRMINGHAM (BHX) | W6 5018 | Szczegóły lotu | |
12:15 | BELFAST (BFS) | FR 9556 | Szczegóły lotu | |
12:20 | PALERMO (PMO) | FR 6233 | Szczegóły lotu | |
12:25 | LONDYN LUTON (LTN) | FR 1813 | Szczegóły lotu | |
12:35 | POZNAŃ (POZ) | FR 6265 | Szczegóły lotu | |
12:45 | MONACHIUM (MUC) | LH 1620 | Szczegóły lotu | |
12:50 | GÖTEBORG LANDVETTER (GOT) | FR 4011 | Szczegóły lotu | |
13:05 | DUBLIN (DUB) | FR 1901 | Szczegóły lotu | |
13:20 | NEWCASTLE (NCL) | FR 450 | Szczegóły lotu | |
13:50 | WIEDEŃ (VIE) | OS 597 | Szczegóły lotu | |
14:20 | WARSZAWA (WAW) | LO 3905 | Szczegóły lotu | |
14:25 | ANKARA (ESB) | PC 1747 | Szczegóły lotu | |
14:45 | DUSSELDORF (DUS) | EW 9732 | Szczegóły lotu | |
14:45 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2432 | Szczegóły lotu | |
15:15 | PARYŻ (CDG) | EJU 4667 | Szczegóły lotu | |
15:25 | EINDHOVEN (EIN) | FR 5891 | Szczegóły lotu | |
15:35 | GDAŃSK (GDN) | FR 236 | Szczegóły lotu | |
16:10 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1995 | Szczegóły lotu | |
16:20 | WARSZAWA (WAW) | LO 3919 | Szczegóły lotu | |
16:40 | MONACHIUM (MUC) | LH 1622 | Szczegóły lotu | |
16:55 | EINDHOVEN (EIN) | W6 5076 | Szczegóły lotu | |
17:05 | FUERTEVENTURA (FUE) | FR 9836 | Szczegóły lotu | |
17:15 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 082 | Szczegóły lotu | |
17:15 | PARYŻ BEAUVAIS (BVA) | FR 3698 | Szczegóły lotu | |
17:25 | NICEA (NCE) | W6 5072 | Szczegóły lotu | |
17:30 | WIEDEŃ (VIE) | FR 947 | Szczegóły lotu | |
17:30 | FRANKFURT (FRA) | LH 1368 | Szczegóły lotu | |
17:30 | WARSZAWA (WAW) | LO 3923 | Szczegóły lotu | |
17:50 | LONDYN GATWICK (LGW) | EZY 6525 | Szczegóły lotu | |
18:05 | BIRMINGHAM (BHX) | LS 1251 | Szczegóły lotu | |
18:05 | LYON (LYS) | W6 5092 | Szczegóły lotu | |
18:10 | MALAGA (AGP) | FR 2588 | Szczegóły lotu | |
18:10 | BARCELONA GIRONA (GRO) | FR 8673 | Szczegóły lotu | |
18:20 | NEWCASTLE (NCL) | LS 353 | Szczegóły lotu | |
18:20 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | FR 4626 | Szczegóły lotu | |
18:50 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1997 | Szczegóły lotu | |
19:05 | LEEDS BRADFORD (LBA) | LS 295 | Szczegóły lotu | |
19:25 | PARYŻ (CDG) | EJU 4669 | Szczegóły lotu | |
19:25 | SEWILLA (SVQ) | FR 1312 | Szczegóły lotu | |
19:40 | KOPENHAGA (CPH) | FR 2725 | Szczegóły lotu | |
19:50 | PAFOS (PFO) | FR 5086 | Szczegóły lotu | |
19:50 | OLSZTYN-MAZURY (SZY) | LO 3508 | Szczegóły lotu | |
20:00 | CATANIA (CTA) | FR 2727 | Szczegóły lotu | |
20:10 | LONDYN HEATHROW (LHR) | BA 872 | Szczegóły lotu | |
20:20 | PORTO (OPO) | FR 3048 | Szczegóły lotu | |
20:50 | WARSZAWA (WAW) | LO 3921 | Szczegóły lotu | |
21:00 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | DY 1042 | Szczegóły lotu | |
21:10 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2362 | Szczegóły lotu | |
21:40 | EDYNBURG (EDI) | FR 6624 | Szczegóły lotu | |
22:20 | DUBLIN (DUB) | FR 2023 | Szczegóły lotu | |
22:30 | OSLO TORP (TRF) | FR 6311 | Szczegóły lotu | |
22:50 | WALENCJA (VLC) | FR 2228 | Szczegóły lotu | |
22:50 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1999 | Szczegóły lotu | |
23:00 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 3504 | Szczegóły lotu | |
23:05 | FRANKFURT (FRA) | LH 1370 | Szczegóły lotu | |
23:10 | BERLIN (BER) | FR 2535 | Szczegóły lotu | |
23:10 | STAVANGER (SVG) | W6 5044 | Szczegóły lotu | |
23:20 | WIEDEŃ (VIE) | OS 599 | Szczegóły lotu | |
23:30 | BOURNEMOUTH (BOH) | FR 5523 | Szczegóły lotu | |
23:35 | ALICANTE (ALC) | FR 6356 | Szczegóły lotu | |
23:35 | MONACHIUM (MUC) | LH 1624 | Odwołany | Szczegóły lotu |
23:40 | MADRYT (MAD) | FR 5356 | Szczegóły lotu | |
23:45 | MANCHESTER (MAN) | FR 2141 | Szczegóły lotu | |
23:50 | WARSZAWA (WAW) | LO 3911 | Szczegóły lotu | |
23:55 | LONDYN GATWICK (LGW) | W6 5010 | Szczegóły lotu | |
23:55 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | W6 5034 | Szczegóły lotu | |
23:55 | ABU ZABI (AUH) | W6 5094 | Szczegóły lotu |
Jutro 09/12/2023
Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status | |
---|---|---|---|---|
06:45 | SALONIKI (SKG) | FR 2778 | Szczegóły lotu | |
08:10 | HELSINKI (HEL) | AY 1161 | Szczegóły lotu | |
08:35 | PARYŻ (CDG) | EJU 4667 | Szczegóły lotu | |
08:35 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 888 | Szczegóły lotu | |
09:40 | FRANKFURT (FRA) | LH 1364 | Szczegóły lotu | |
09:50 | SHANNON (SNN) | FR 3327 | Szczegóły lotu | |
10:25 | RYGA (RIX) | FR 7995 | Szczegóły lotu | |
10:50 | OSLO TORP (TRF) | FR 6217 | Szczegóły lotu | |
11:10 | DUBAJ (DXB) | FZ 1787 | Szczegóły lotu | |
11:10 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1993 | Szczegóły lotu | |
11:20 | WARSZAWA (WAW) | LO 3907 | Szczegóły lotu | |
11:25 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2362 | Szczegóły lotu | |
11:45 | LONDYN LUTON (LTN) | W6 5002 | Szczegóły lotu | |
12:30 | BARCELONA (BCN) | W6 5048 | Szczegóły lotu | |
12:45 | MONACHIUM (MUC) | LH 1620 | Szczegóły lotu | |
13:20 | GLASGOW (GLA) | FR 4204 | Szczegóły lotu | |
13:40 | LARNAKA (LCA) | W6 5052 | Szczegóły lotu | |
13:45 | BASTIA (BIA) | XK 812 | Szczegóły lotu | |
13:50 | WIEDEŃ (VIE) | OS 597 | Szczegóły lotu | |
13:50 | MALAGA (AGP) | W6 5074 | Szczegóły lotu | |
14:10 | CATANIA (CTA) | FR 2727 | Szczegóły lotu | |
14:10 | ANTALIA (AYT) | XQ 432 | Szczegóły lotu | |
14:15 | SEWILLA (SVQ) | FR 1312 | Szczegóły lotu | |
14:20 | WARSZAWA (WAW) | LO 3905 | Szczegóły lotu | |
14:30 | BRISTOL (BRS) | FR 6221 | Szczegóły lotu | |
14:40 | ALICANTE (ALC) | FR 6356 | Szczegóły lotu | |
15:10 | BARI (BRI) | FR 2723 | Szczegóły lotu | |
16:10 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1995 | Szczegóły lotu | |
16:20 | WARSZAWA (WAW) | LO 3919 | Szczegóły lotu | |
16:35 | MALTA (MLA) | FR 7114 | Szczegóły lotu | |
16:40 | MONACHIUM (MUC) | LH 1622 | Szczegóły lotu | |
17:05 | DUBLIN (DUB) | FR 1901 | Szczegóły lotu | |
17:05 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2432 | Szczegóły lotu | |
17:20 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | FR 4626 | Szczegóły lotu | |
17:25 | PODGORICA (TGD) | FR 2879 | Szczegóły lotu | |
17:25 | MEDIOLAN (MXP) | W6 5068 | Szczegóły lotu | |
17:30 | FRANKFURT (FRA) | LH 1368 | Szczegóły lotu | |
17:30 | WARSZAWA (WAW) | LO 3923 | Szczegóły lotu | |
17:30 | SZTOKHOLM SKAVSTA (NYO) | W6 5078 | Szczegóły lotu | |
18:05 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 082 | Szczegóły lotu | |
18:05 | LONDYN LUTON (LTN) | FR 1813 | Szczegóły lotu | |
18:35 | PIZA (PSA) | FR 7931 | Szczegóły lotu | |
19:10 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 3504 | Szczegóły lotu | |
19:25 | MANCHESTER (MAN) | FR 2141 | Szczegóły lotu | |
19:25 | TULUZA (TLS) | FR 9950 | Szczegóły lotu | |
19:45 | PARYŻ BEAUVAIS (BVA) | FR 3698 | Szczegóły lotu | |
19:55 | EINDHOVEN (EIN) | FR 5891 | Szczegóły lotu | |
20:05 | LEEDS BRADFORD (LBA) | FR 2332 | Szczegóły lotu | |
20:10 | BIRMINGHAM (BHX) | FR 1465 | Szczegóły lotu | |
20:25 | CAGLIARI (CAG) | FR 4425 | Szczegóły lotu | |
20:30 | EDYNBURG (EDI) | FR 6624 | Szczegóły lotu | |
20:35 | BOLONIA (BLQ) | FR 3798 | Szczegóły lotu | |
20:40 | MALAGA (AGP) | FR 2588 | Szczegóły lotu | |
20:45 | DUBLIN (DUB) | FR 2023 | Szczegóły lotu | |
21:30 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2434 | Szczegóły lotu | |
21:40 | WIEDEŃ (VIE) | FR 947 | Szczegóły lotu | |
22:20 | BRUKSELA CHARLEROI (CRL) | FR 4934 | Szczegóły lotu | |
22:50 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1999 | Szczegóły lotu | |
22:55 | FRANKFURT (FRA) | LH 1370 | Szczegóły lotu | |
23:10 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | W6 5034 | Szczegóły lotu | |
23:10 | KUTAISI (KUT) | W6 5082 | Szczegóły lotu | |
23:15 | LILLE (LIL) | FR 6245 | Szczegóły lotu | |
23:35 | MONACHIUM (MUC) | LH 1624 | Szczegóły lotu | |
23:50 | WARSZAWA (WAW) | LO 3911 | Szczegóły lotu | |
23:55 | KOPENHAGA (CPH) | FR 2725 | Szczegóły lotu | |
23:55 | BARCELONA (BCN) | FR 3035 | Szczegóły lotu | |
23:55 | GÖTEBORG LANDVETTER (GOT) | FR 4011 | Szczegóły lotu | |
23:55 | LIZBONA (LIS) | FR 4024 | Szczegóły lotu | |
23:55 | LONDYN GATWICK (LGW) | W6 5010 | Szczegóły lotu | |
23:55 | REYKJAVIK (KEF) | W6 5054 | Szczegóły lotu |

