Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status | |
---|---|---|---|---|
23:00 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1329 | Oczekiwany 23:17 | Szczegóły lotu |
23:05 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | FR 4626 | Wylądował 22:45 | Szczegóły lotu |
23:10 | WALENCJA (VLC) | W6 2080 | Wylądował 22:51 | Szczegóły lotu |
23:15 | TENERIFE SOUTH (TFS) | FR 2654 | Oczekiwany 23:13 | Szczegóły lotu |
23:20 | WIEDEŃ (VIE) | OS 599 | Oczekiwany 23:29 | Szczegóły lotu |
23:30 | MEDIOLAN MALPENSA (MXP) | W6 2068 | Oczekiwany 23:31 | Szczegóły lotu |
23:35 | MONACHIUM (MUC) | LH 1626 | Oczekiwany 23:28 | Szczegóły lotu |
23:40 | EINDHOVEN (EIN) | FR 043 | Oczekiwany 23:42 | Szczegóły lotu |
23:45 | LONDYN GATWICK (LGW) | W6 2010 | Oczekiwany 23:37 | Szczegóły lotu |
23:50 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2499 | Oczekiwany 23:46 | Szczegóły lotu |
23:50 | WARSZAWA (WAW) | LO 3911 | Szczegóły lotu | |
23:55 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 9660 | Oczekiwany 23:48 | Szczegóły lotu |
23:55 | ABU ZABI (AUH) | W6 2094 | Oczekiwany 00:44 | Szczegóły lotu |
Jutro 18/03/2025
Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status | |
---|---|---|---|---|
00:05 | BELFAST (BFS) | FR 9556 | Oczekiwany 00:01 | Szczegóły lotu |
00:10 | GDAŃSK (GDN) | FR 236 | Szczegóły lotu | |
00:50 | PARYŻ BEAUVAIS (BVA) | FR 3436 | Oczekiwany 00:40 | Szczegóły lotu |
08:00 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | FR 4626 | Szczegóły lotu | |
08:10 | HELSINKI (HEL) | AY 1161 | Szczegóły lotu | |
08:15 | RZYM FIUMICINO (FCO) | W4 2032 | Szczegóły lotu | |
08:25 | BOLONIA (BLQ) | FR 3798 | Szczegóły lotu | |
08:25 | MALTA (MLA) | FR 7114 | Szczegóły lotu | |
08:25 | STAMBUŁ (IST) | TK 1271 | Szczegóły lotu | |
09:10 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2362 | Szczegóły lotu | |
09:15 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 888 | Szczegóły lotu | |
09:30 | BRISTOL (BRS) | FR 6221 | Szczegóły lotu | |
09:35 | EAST MIDLANDS (EMA) | FR 1724 | Szczegóły lotu | |
09:40 | FRANKFURT (FRA) | LH 1364 | Szczegóły lotu | |
10:10 | SEWILLA (SVQ) | FR 1312 | Szczegóły lotu | |
10:15 | BRUKSELA CHARLEROI (CRL) | FR 4934 | Szczegóły lotu | |
10:15 | EDYNBURG (EDI) | FR 6624 | Szczegóły lotu | |
10:30 | ALICANTE (ALC) | FR 6365 | Szczegóły lotu | |
10:45 | STAVANGER (SVG) | W6 2044 | Szczegóły lotu | |
10:55 | PARYŻ BEAUVAIS (BVA) | FR 3436 | Szczegóły lotu | |
10:55 | DUBAJ (DXB) | FZ 1787 | Szczegóły lotu | |
11:10 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1323 | Szczegóły lotu | |
11:10 | LILLE (LIL) | V7 9210 | Szczegóły lotu | |
11:15 | OSLO TORP (TRF) | FR 6217 | Szczegóły lotu | |
11:20 | WARSZAWA (WAW) | LO 3907 | Szczegóły lotu | |
11:20 | BIRMINGHAM (BHX) | FR 1465 | Szczegóły lotu | |
11:25 | BRISTOL (BRS) | EZY 2937 | Szczegóły lotu | |
11:40 | MALAGA (AGP) | FR 2588 | Szczegóły lotu | |
11:45 | LONDYN LUTON (LTN) | W6 2002 | Szczegóły lotu | |
11:55 | FRANKFURT (FRA) | LH 1366 | Szczegóły lotu | |
12:00 | BARCELONA (BCN) | W6 2048 | Szczegóły lotu | |
12:05 | SALONIKI (SKG) | FR 2778 | Szczegóły lotu | |
12:25 | ANKARA (ESB) | PC 1747 | Szczegóły lotu | |
12:30 | LEEDS BRADFORD (LBA) | FR 2332 | Szczegóły lotu | |
12:45 | MONACHIUM (MUC) | LH 1622 | Szczegóły lotu | |
12:50 | LONDYN GATWICK (LGW) | EZY 8821 | Szczegóły lotu | |
13:30 | MADRYT (MAD) | FR 5356 | Szczegóły lotu | |
14:00 | WIEDEŃ (VIE) | OS 597 | Szczegóły lotu | |
14:10 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1327 | Szczegóły lotu | |
14:20 | DUBLIN (DUB) | FR 1901 | Szczegóły lotu | |
14:20 | WARSZAWA (WAW) | LO 3905 | Szczegóły lotu | |
14:20 | TEL AVIV (TLV) | W6 2098 | Szczegóły lotu | |
14:50 | BARI (BRI) | FR 2723 | Szczegóły lotu | |
15:05 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | DY 1040 | Szczegóły lotu | |
15:35 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | FR 4635 | Szczegóły lotu | |
15:45 | PORTO (OPO) | FR 3048 | Szczegóły lotu | |
16:10 | PAFOS (PFO) | FR 5086 | Szczegóły lotu | |
16:20 | WARSZAWA (WAW) | LO 3919 | Szczegóły lotu | |
16:30 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1325 | Szczegóły lotu | |
16:40 | MONACHIUM (MUC) | LH 1624 | Szczegóły lotu | |
16:50 | ALICANTE (ALC) | FR 6356 | Szczegóły lotu | |
16:50 | LYON (LYS) | W6 2092 | Szczegóły lotu | |
16:55 | BARCELONA (BCN) | FR 3035 | Szczegóły lotu | |
17:20 | WALENCJA (VLC) | FR 2228 | Szczegóły lotu | |
17:30 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 082 | Szczegóły lotu | |
17:30 | WARSZAWA (WAW) | LO 3923 | Szczegóły lotu | |
17:30 | MEDIOLAN MALPENSA (MXP) | W6 2068 | Szczegóły lotu | |
17:40 | PALERMO (PMO) | FR 6233 | Szczegóły lotu | |
17:50 | MANCHESTER (MAN) | FR 2141 | Szczegóły lotu | |
17:55 | ATENY (ATH) | A3 868 | Szczegóły lotu | |
17:55 | EDYNBURG (EDI) | EZY 3313 | Szczegóły lotu | |
18:05 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | W6 2034 | Szczegóły lotu | |
18:10 | GRAN CANARIA (LPA) | FR 4504 | Szczegóły lotu | |
18:45 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1343 | Szczegóły lotu | |
18:50 | FRANKFURT (FRA) | LH 1368 | Szczegóły lotu | |
19:00 | ZURYCH (ZRH) | LX 1370 | Szczegóły lotu | |
19:15 | PARYŻ (CDG) | EJU 4669 | Szczegóły lotu | |
19:15 | LIVERPOOL (LPL) | FR 6360 | Szczegóły lotu | |
19:40 | BARCELONA (BCN) | FR 3049 | Szczegóły lotu | |
20:30 | DUBLIN (DUB) | FR 2023 | Szczegóły lotu | |
20:50 | WARSZAWA (WAW) | LO 3921 | Szczegóły lotu | |
20:55 | CATANIA (CTA) | FR 2727 | Szczegóły lotu | |
21:05 | SHANNON (SNN) | FR 3327 | Szczegóły lotu | |
22:05 | CAGLIARI (CAG) | FR 4425 | Szczegóły lotu | |
22:10 | DUBAJ (DXB) | FZ 1785 | Szczegóły lotu | |
22:20 | AGADIR (AGA) | FR 9279 | Szczegóły lotu | |
22:55 | STAMBUŁ (IST) | LO 140 | Szczegóły lotu | |
23:00 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1329 | Szczegóły lotu | |
23:05 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2432 | Szczegóły lotu | |
23:05 | FRANKFURT (FRA) | LH 1370 | Szczegóły lotu | |
23:10 | NICEA (NCE) | W6 2072 | Szczegóły lotu | |
23:35 | BARCELONA GIRONA (GRO) | FR 8673 | Szczegóły lotu | |
23:35 | MONACHIUM (MUC) | LH 1626 | Szczegóły lotu | |
23:35 | RZYM FIUMICINO (FCO) | W6 2062 | Szczegóły lotu | |
23:45 | TENERIFE SOUTH (TFS) | FR 2654 | Szczegóły lotu | |
23:45 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 3504 | Szczegóły lotu | |
23:45 | LONDYN GATWICK (LGW) | W6 2010 | Szczegóły lotu | |
23:50 | WARSZAWA (WAW) | LO 3911 | Szczegóły lotu | |
23:55 | MALAGA (AGP) | W6 2074 | Szczegóły lotu |

