Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status | |
---|---|---|---|---|
19:35 | EDYNBURG (EDI) | FR 6624 | Oczekiwany 19:43 | Szczegóły lotu |
19:45 | GDAŃSK (GDN) | FR 238 | Oczekiwany 19:36 | Szczegóły lotu |
20:10 | WIEDEŃ (VIE) | FR 947 | Szczegóły lotu | |
20:25 | STAVANGER (SVG) | DY 1036 | Oczekiwany 20:15 | Szczegóły lotu |
20:40 | TRONDHEIM (TRD) | DY 1038 | Oczekiwany 20:27 | Szczegóły lotu |
20:40 | NEWCASTLE (NCL) | FR 450 | Oczekiwany 20:28 | Szczegóły lotu |
20:40 | WARSZAWA (WAW) | LO 3921 | Szczegóły lotu | |
20:50 | BERGEN (BGO) | DY 1028 | Oczekiwany 20:50 | Szczegóły lotu |
21:00 | KOPENHAGA (CPH) | D8 3562 | Szczegóły lotu | |
21:20 | NORYMBERGA (NUE) | FR 7933 | Szczegóły lotu | |
21:55 | EAST MIDLANDS (EMA) | FR 1724 | Szczegóły lotu | |
22:05 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2436 | Szczegóły lotu | |
22:30 | BERGEN (BGO) | W6 5042 | Szczegóły lotu | |
22:40 | DUBLIN (DUB) | FR 1901 | Szczegóły lotu | |
22:45 | EINDHOVEN (EIN) | FR 5891 | Szczegóły lotu | |
22:50 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 6876 | Szczegóły lotu | |
22:55 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1999 | Szczegóły lotu | |
23:20 | MONACHIUM (MUC) | LH 1626 | Szczegóły lotu | |
23:25 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | FR 4511 | Szczegóły lotu | |
23:30 | WALENCJA (VLC) | FR 2228 | Szczegóły lotu | |
23:30 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 9662 | Szczegóły lotu | |
23:30 | TEL AVIV (TLV) | LO 160 | Lot opóźniony | Szczegóły lotu |
23:45 | LIZBONA (LIS) | FR 4024 | Szczegóły lotu | |
23:45 | FRANKFURT (FRA) | LH 1370 | Szczegóły lotu | |
23:45 | WARSZAWA (WAW) | LO 3911 | Szczegóły lotu | |
23:55 | LONDYN LUTON (LTN) | W6 5004 | Szczegóły lotu |
Jutro 08/07/2022
Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status | |
---|---|---|---|---|
00:25 | ABU ZABI (AUH) | W6 5094 | Szczegóły lotu | |
08:10 | WARSZAWA (WAW) | LO 3903 | Szczegóły lotu | |
08:25 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 9662 | Szczegóły lotu | |
09:20 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | D8 4901 | Szczegóły lotu | |
09:25 | CHICAGO (ORD) | LO 010 | Szczegóły lotu | |
09:35 | WIEDEŃ (VIE) | FR 947 | Szczegóły lotu | |
09:35 | BILLUND (BLL) | W6 5032 | Szczegóły lotu | |
09:55 | GDAŃSK (GDN) | LO 3503 | Szczegóły lotu | |
10:10 | FRANKFURT (FRA) | LH 1364 | Szczegóły lotu | |
10:15 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2432 | Szczegóły lotu | |
10:15 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 6876 | Szczegóły lotu | |
10:45 | BRUKSELA CHARLEROI (CRL) | FR 6728 | Szczegóły lotu | |
11:10 | RODOS (RHO) | 3Z 7725 | Szczegóły lotu | |
11:15 | BARCELONA (BCN) | FR 3053 | Szczegóły lotu | |
11:20 | WARSZAWA (WAW) | LO 3907 | Szczegóły lotu | |
11:35 | PARYŻ (CDG) | AF 1878 | Szczegóły lotu | |
11:35 | OSLO TORP (TRF) | FR 8505 | Szczegóły lotu | |
11:35 | DUBAJ (DXB) | FZ 1787 | Szczegóły lotu | |
11:40 | HELSINKI (HEL) | AY 1165 | Szczegóły lotu | |
11:55 | BIRMINGHAM (BHX) | W6 5018 | Szczegóły lotu | |
12:05 | LONDYN LUTON (LTN) | W6 5002 | Szczegóły lotu | |
12:20 | MALTA (MLA) | FR 8811 | Szczegóły lotu | |
12:30 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | FR 4626 | Szczegóły lotu | |
12:30 | BARCELONA GIRONA (GRO) | FR 8673 | Szczegóły lotu | |
12:40 | CAGLIARI (CAG) | FR 7304 | Szczegóły lotu | |
12:40 | MONACHIUM (MUC) | LH 1622 | Szczegóły lotu | |
12:45 | BRISTOL (BRS) | FR 7226 | Szczegóły lotu | |
12:55 | LIVERPOOL (LPL) | EZY 7253 | Szczegóły lotu | |
13:10 | DUSSELDORF (DUS) | EW 9732 | Szczegóły lotu | |
13:10 | LONDYN GATWICK (LGW) | EZY 8511 | Szczegóły lotu | |
13:35 | FRANKFURT (FRA) | LH 1366 | Szczegóły lotu | |
13:45 | PRAGA (PRG) | FR 4069 | Szczegóły lotu | |
13:50 | WIEDEŃ (VIE) | OS 597 | Szczegóły lotu | |
13:55 | MANCHESTER (MAN) | RK 2141 | Szczegóły lotu | |
14:05 | ZURYCH (ZRH) | LX 1370 | Szczegóły lotu | |
14:20 | WARSZAWA (WAW) | LO 3905 | Szczegóły lotu | |
14:25 | BURGAS (BOJ) | RR 5520 | Szczegóły lotu | |
14:35 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | DY 1040 | Szczegóły lotu | |
14:35 | SZTOKHOLM SKAVSTA (NYO) | W6 5078 | Szczegóły lotu | |
14:55 | LUKSEMBURG (LUX) | LG 5741 | Szczegóły lotu | |
15:40 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2434 | Szczegóły lotu | |
15:45 | BERLIN (BER) | FR 2535 | Szczegóły lotu | |
15:45 | KORFU (CFU) | FR 6963 | Szczegóły lotu | |
15:50 | WARSZAWA (WAW) | LO 3919 | Szczegóły lotu | |
15:55 | MONACHIUM (MUC) | LH 1624 | Szczegóły lotu | |
16:15 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1995 | Szczegóły lotu | |
16:20 | KOPENHAGA (CPH) | FR 2725 | Szczegóły lotu | |
16:25 | EDYNBURG (EDI) | EZY 6939 | Szczegóły lotu | |
16:40 | DORTMUND (DTM) | FR 4926 | Szczegóły lotu | |
17:10 | LONDYN LUTON (LTN) | FR 1813 | Szczegóły lotu | |
17:20 | HELSINKI (HEL) | AY 1163 | Szczegóły lotu | |
17:40 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | W6 5034 | Szczegóły lotu | |
17:45 | WARSZAWA (WAW) | LO 3923 | Szczegóły lotu | |
17:45 | RZYM FIUMICINO (FCO) | W6 5062 | Szczegóły lotu | |
18:05 | OSLO TORP (TRF) | FR 8507 | Szczegóły lotu | |
18:25 | FRANKFURT (FRA) | LH 1368 | Szczegóły lotu | |
19:00 | SANTORYN (JTR) | FR 2694 | Szczegóły lotu | |
19:35 | MARSYLIA (MRS) | FR 5413 | Szczegóły lotu | |
20:30 | CATANIA (CTA) | FR 2727 | Szczegóły lotu | |
20:45 | BAZYLEA (BSL) | EZS 1097 | Szczegóły lotu | |
20:50 | WARSZAWA (WAW) | LO 3921 | Szczegóły lotu | |
21:00 | PORTO (OPO) | FR 3048 | Szczegóły lotu | |
21:15 | BARI (BRI) | FR 2723 | Szczegóły lotu | |
21:15 | ZADAR (ZAD) | FR 7274 | Szczegóły lotu | |
21:35 | DUBLIN (DUB) | FR 1901 | Szczegóły lotu | |
21:35 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2436 | Szczegóły lotu | |
21:55 | KOPENHAGA (CPH) | D8 3562 | Szczegóły lotu | |
22:10 | EDYNBURG (EDI) | FR 6624 | Szczegóły lotu | |
22:20 | LIVERPOOL (LPL) | FR 9646 | Szczegóły lotu | |
22:40 | EINDHOVEN (EIN) | FR 5891 | Szczegóły lotu | |
22:40 | BARI (BRI) | W6 5058 | Szczegóły lotu | |
22:55 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1999 | Szczegóły lotu | |
23:00 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 888 | Szczegóły lotu | |
23:20 | BUDAPESZT (BUD) | FR 1288 | Szczegóły lotu | |
23:20 | PESCARA (PSR) | FR 3046 | Szczegóły lotu | |
23:20 | MONACHIUM (MUC) | LH 1626 | Szczegóły lotu | |
23:20 | WIEDEŃ (VIE) | OS 599 | Szczegóły lotu | |
23:25 | BIRMINGHAM (BHX) | FR 1465 | Szczegóły lotu | |
23:45 | FRANKFURT (FRA) | LH 1370 | Szczegóły lotu | |
23:45 | WARSZAWA (WAW) | LO 3911 | Szczegóły lotu | |
23:55 | DONCASTER (DSA) | W6 5014 | Szczegóły lotu |

