| Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | RODOS (RHO) | W6 2023 | Szczegóły lotu | |
| 05:30 | BARCELONA (BCN) | W6 2047 | Szczegóły lotu | |
| 05:35 | WALENCJA (VLC) | W6 2079 | Szczegóły lotu | |
| 05:40 | WARSZAWA (WAW) | LO 3910 | Szczegóły lotu | |
| 05:50 | PRAGA (PRG) | FR 4070 | Szczegóły lotu | |
| 05:55 | LEEDS BRADFORD (LBA) | FR 2342 | Szczegóły lotu | |
| 05:55 | BUKARESZT BANEASA (BBU) | FR 9541 | Szczegóły lotu | |
| 06:00 | OSLO TORP (TRF) | FR 6216 | Szczegóły lotu | |
| 06:00 | TIRANA (TIA) | FR 7554 | Szczegóły lotu | |
| 06:00 | MONACHIUM (MUC) | LH 1627 | Szczegóły lotu | |
| 06:00 | LONDYN GATWICK (LGW) | W6 2007 | Szczegóły lotu | |
| 06:05 | SALONIKI (SKG) | FR 2777 | Szczegóły lotu | |
| 06:10 | FRANKFURT (FRA) | LH 1371 | Szczegóły lotu | |
| 06:30 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2363 | Szczegóły lotu | |
| 06:30 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1322 | Szczegóły lotu | |
| 06:30 | GENUA (GOA) | W6 2027 | Szczegóły lotu | |
| 06:30 | TIRANA (TIA) | W6 5178 | Szczegóły lotu | |
| 06:45 | GLASGOW (GLA) | FR 4203 | Szczegóły lotu | |
| 06:45 | CATANIA (CTA) | FR 8707 | Szczegóły lotu | |
| 07:00 | ZADAR (ZAD) | FR 7273 | Szczegóły lotu | |
| 07:00 | STAMBUŁ (IST) | LO 2101 | Szczegóły lotu | |
| 07:05 | BARCELONA (BCN) | FR 3036 | Szczegóły lotu | |
| 07:15 | BRUKSELA CHARLEROI (CRL) | FR 4935 | Szczegóły lotu | |
| 07:15 | RYGA (RIX) | FR 5428 | Szczegóły lotu | |
| 07:25 | BURGAS (BOJ) | FR 3716 | Szczegóły lotu | |
| 08:10 | KOPENHAGA (CPH) | FR 2724 | Szczegóły lotu | |
| 08:35 | EINDHOVEN (EIN) | FR 042 | Szczegóły lotu | |
| 08:50 | HELSINKI (HEL) | AY 1162 | Szczegóły lotu | |
| 08:50 | WARSZAWA (WAW) | LO 3904 | Szczegóły lotu |
Jutro 24/06/2026
| Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status |
|---|