| Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | BARCELONA (BCN) | W6 2047 | Odprawa 30-33 | Szczegóły lotu |
| 05:30 | TEL AVIV (TLV) | W6 2097 | Odprawa 30-33 | Szczegóły lotu |
| 05:35 | WARSZAWA (WAW) | LO 3910 | Odprawa 7-8 | Szczegóły lotu |
| 05:35 | NICEA (NCE) | W6 2071 | Odprawa 30-33 | Szczegóły lotu |
| 05:45 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2363 | Odprawa 20-27 | Szczegóły lotu |
| 06:00 | SEWILLA (SVQ) | FR 1313 | Odprawa 20-27 | Szczegóły lotu |
| 06:00 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1322 | Odprawa 9-12 | Szczegóły lotu |
| 06:00 | FRANKFURT (FRA) | LH 1371 | Odprawa 43-44 | Szczegóły lotu |
| 06:00 | LONDYN LUTON (LTN) | W6 2001 | Odprawa 30-33 | Szczegóły lotu |
| 06:15 | MEDIOLAN MALPENSA (MXP) | W6 2067 | Odprawa 30-33 | Szczegóły lotu |
| 06:30 | MALAGA (AGP) | FR 2589 | Odprawa 20-27 | Szczegóły lotu |
| 06:30 | OSLO TORP (TRF) | FR 6216 | Odprawa 20-27 | Szczegóły lotu |
| 06:30 | WERONA (VRN) | W6 2025 | Szczegóły lotu | |
| 06:45 | STAMBUŁ (IST) | LO 139 | Odprawa 7-8 | Szczegóły lotu |
| 07:00 | NEWCASTLE (NCL) | FR 451 | Odprawa 20-27 | Szczegóły lotu |
| 07:00 | WIEDEŃ (VIE) | OS 684 | Odprawa 43-44 | Szczegóły lotu |
| 07:30 | SALONIKI (SKG) | FR 2777 | Odprawa 20-27 | Szczegóły lotu |
| 07:40 | WALENCJA (VLC) | FR 2229 | Odprawa 20-27 | Szczegóły lotu |
| 08:25 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | FR 4627 | Odprawa 20-27 | Szczegóły lotu |
| 08:45 | WARSZAWA (WAW) | LO 3904 | Szczegóły lotu | |
| 08:45 | RZYM FIUMICINO (FCO) | W4 2031 | Szczegóły lotu | |
| 08:50 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 083 | Odprawa 20-27 | Szczegóły lotu |
| 08:55 | HELSINKI (HEL) | AY 1162 | Odwołany | Szczegóły lotu |
| 09:15 | STAMBUŁ (IST) | TK 1272 | Szczegóły lotu | |
| 09:35 | LEEDS BRADFORD (LBA) | FR 2333 | Odprawa 20-27 | Szczegóły lotu |
| 09:40 | TULUZA (TLS) | FR 9949 | Odprawa 20-27 | Szczegóły lotu |
| 09:55 | PARYŻ (CDG) | EJU 4670 | Szczegóły lotu | |
| 09:55 | BIRMINGHAM (BHX) | FR 1466 | Odprawa 20-27 | Szczegóły lotu |
| 10:10 | BAZYLEA (BSL) | EZS 1284 | Szczegóły lotu | |
| 10:20 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 889 | Odprawa 20-27 | Szczegóły lotu |
| 10:20 | FRANKFURT (FRA) | LH 1363 | Szczegóły lotu | |
| 10:25 | KOPENHAGA (CPH) | SK 1736 | Szczegóły lotu | |
| 10:40 | LONDYN LUTON (LTN) | FR 1812 | Odprawa 20-27 | Szczegóły lotu |
| 10:55 | ALICANTE (ALC) | FR 6355 | Odprawa 20-27 | Szczegóły lotu |
| 11:10 | BRISTOL (BRS) | EZY 2938 | Szczegóły lotu | |
| 11:10 | BRUKSELA CHARLEROI (CRL) | FR 4935 | Odprawa 20-27 | Szczegóły lotu |
| 11:15 | BUKARESZT BANEASA (BBU) | W6 2057 | Szczegóły lotu | |
| 11:20 | MANCHESTER (MAN) | EZY 2264 | Szczegóły lotu | |
| 11:35 | ABU ZABI (AUH) | W6 2093 | Odwołany | Szczegóły lotu |
| 11:50 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1324 | Szczegóły lotu | |
| 12:00 | LIZBONA (LIS) | FR 4023 | Odprawa 20-27 | Szczegóły lotu |
| 12:00 | WARSZAWA (WAW) | LO 3908 | Szczegóły lotu | |
| 12:05 | KOPENHAGA (CPH) | FR 2724 | Odprawa 20-27 | Szczegóły lotu |
| 12:10 | DUBAJ (DXB) | FZ 1788 | Odwołany | Szczegóły lotu |
| 12:10 | SHARJAH (SHJ) | G9 731 | Odwołany | Szczegóły lotu |
| 12:35 | TENERIFE SOUTH (TFS) | FR 2655 | Odprawa 20-27 | Szczegóły lotu |
| 12:40 | GRAN CANARIA (LPA) | FR 4505 | Odprawa 20-27 | Szczegóły lotu |
| 12:45 | LONDYN GATWICK (LGW) | EZY 8822 | Szczegóły lotu | |
| 12:45 | MARRAKESZ (RAK) | FR 7102 | Odprawa 20-27 | Szczegóły lotu |
| 12:50 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | W6 2033 | Szczegóły lotu | |
| 12:55 | FRANKFURT (FRA) | LH 1365 | Szczegóły lotu | |
| 13:00 | BARCELONA (BCN) | FR 3036 | Odprawa 20-27 | Szczegóły lotu |
| 13:20 | MONACHIUM (MUC) | LH 1623 | Szczegóły lotu | |
| 13:30 | AGADIR (AGA) | FR 9278 | Odprawa 20-27 | Szczegóły lotu |
| 13:30 | WARSZAWA (WAW) | LO 3920 | Szczegóły lotu | |
| 14:00 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1326 | Szczegóły lotu | |
| 14:05 | MARSA ALAM (RMF) | ENT 4753 | Szczegóły lotu | |
| 14:20 | DUBLIN (DUB) | FR 1902 | Odprawa 20-27 | Szczegóły lotu |
| 14:40 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2435 | Odprawa 20-27 | Szczegóły lotu |
| 14:50 | WIEDEŃ (VIE) | OS 680 | Szczegóły lotu | |
| 15:00 | WARSZAWA (WAW) | LO 3906 | Szczegóły lotu | |
| 15:00 | MALAGA (AGP) | W6 2073 | Szczegóły lotu | |
| 15:25 | BRISTOL (BRS) | FR 5518 | Odprawa 20-27 | Szczegóły lotu |
| 15:35 | ANKARA (ESB) | PC 1748 | Szczegóły lotu | |
| 15:45 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | DY 1041 | Szczegóły lotu | |
| 15:55 | MANCHESTER (MAN) | FR 2142 | Odprawa 20-27 | Szczegóły lotu |
| 16:00 | MADRYT (MAD) | FR 5515 | Odprawa 20-27 | Szczegóły lotu |
| 16:10 | BILBAO (BIO) | W6 2049 | Szczegóły lotu | |
| 16:25 | WALENCJA (VLC) | W6 2079 | Szczegóły lotu | |
| 16:35 | GLASGOW (GLA) | FR 4203 | Odprawa 20-27 | Szczegóły lotu |
| 17:00 | PARYŻ ORLY (ORY) | LO 337 | Szczegóły lotu | |
| 17:15 | EINDHOVEN (EIN) | FR 042 | Odprawa 20-27 | Szczegóły lotu |
| 17:35 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1328 | Szczegóły lotu | |
| 17:35 | MONACHIUM (MUC) | LH 1625 | Szczegóły lotu | |
| 17:45 | MALTA (MLA) | FR 7115 | Odprawa 20-27 | Szczegóły lotu |
| 18:10 | WARSZAWA (WAW) | LO 3924 | Szczegóły lotu | |
| 18:15 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2433 | Odprawa 20-27 | Szczegóły lotu |
| 18:35 | RZYM FIUMICINO (FCO) | W6 2061 | Szczegóły lotu | |
| 18:45 | ATENY (ATH) | A3 869 | Szczegóły lotu | |
| 18:50 | HELSINKI (HEL) | AY 1166 | Szczegóły lotu | |
| 19:05 | FRANKFURT (FRA) | LH 1369 | Szczegóły lotu | |
| 19:30 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1330 | Szczegóły lotu | |
| 19:40 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 1469 | Odprawa 20-27 | Szczegóły lotu |
| 19:40 | SHANNON (SNN) | FR 3326 | Odprawa 20-27 | Szczegóły lotu |
| 19:45 | ZURYCH (ZRH) | LX 1371 | Szczegóły lotu | |
| 19:55 | EDYNBURG (EDI) | EZY 3314 | Szczegóły lotu | |
| 20:30 | KOPENHAGA (CPH) | SK 1800 | Szczegóły lotu | |
| 22:10 | SHARJAH (SHJ) | G9 749 | Szczegóły lotu | |
| 23:00 | DUBAJ (DXB) | FZ 1786 | Szczegóły lotu |
Jutro 04/03/2026
| Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | BARCELONA (BCN) | W6 2047 | Szczegóły lotu | |
| 05:30 | TEL AVIV (TLV) | W6 2097 | Szczegóły lotu | |
| 05:35 | WARSZAWA (WAW) | LO 3910 | Szczegóły lotu | |
| 05:35 | BUKARESZT BANEASA (BBU) | W6 2057 | Szczegóły lotu | |
| 06:00 | OSLO TORP (TRF) | FR 6216 | Szczegóły lotu | |
| 06:00 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1322 | Szczegóły lotu | |
| 06:00 | MONACHIUM (MUC) | LH 1627 | Szczegóły lotu | |
| 06:00 | LONDYN LUTON (LTN) | W6 2001 | Szczegóły lotu | |
| 06:05 | ALICANTE (ALC) | FR 6355 | Szczegóły lotu | |
| 06:10 | FRANKFURT (FRA) | LH 1371 | Szczegóły lotu | |
| 06:15 | BARI (BRI) | FR 2722 | Szczegóły lotu | |
| 06:25 | AMMAN (AMM) | FR 1479 | Szczegóły lotu | |
| 06:25 | BARCELONA (BCN) | FR 3050 | Szczegóły lotu | |
| 06:30 | WILNO (VNO) | W6 2039 | Szczegóły lotu | |
| 06:45 | STAMBUŁ (IST) | LO 139 | Szczegóły lotu | |
| 06:50 | ATENY (ATH) | FR 2611 | Szczegóły lotu | |
| 07:05 | SALONIKI (SKG) | FR 2777 | Szczegóły lotu | |
| 08:00 | SOFIA (SOF) | W6 4454 | Szczegóły lotu | |
| 08:45 | WARSZAWA (WAW) | LO 3904 | Szczegóły lotu | |
| 08:55 | HELSINKI (HEL) | AY 1162 | Szczegóły lotu | |
| 08:55 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 083 | Szczegóły lotu | |
| 09:15 | STAMBUŁ (IST) | TK 1272 | Szczegóły lotu | |
| 09:45 | LONDYN LUTON (LTN) | FR 2350 | Szczegóły lotu | |
| 09:50 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2433 | Szczegóły lotu | |
| 09:55 | PARYŻ BEAUVAIS (BVA) | FR 3435 | Szczegóły lotu | |
| 10:00 | MADRYT (MAD) | FR 5357 | Szczegóły lotu | |
| 10:00 | TEL AVIV (TLV) | LY 5120 | Odwołany | Szczegóły lotu |
| 10:10 | EDYNBURG (EDI) | EZY 3314 | Szczegóły lotu | |
| 10:10 | FRANKFURT (FRA) | LH 1363 | Szczegóły lotu | |
| 10:15 | BELFAST (BFS) | EZY 3054 | Szczegóły lotu | |
| 10:15 | LIVERPOOL (LPL) | EZY 3480 | Szczegóły lotu | |
| 10:15 | FUERTEVENTURA (FUE) | FR 9837 | Szczegóły lotu | |
| 10:20 | PARYŻ (CDG) | EJU 4670 | Szczegóły lotu | |
| 10:20 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | FR 4627 | Szczegóły lotu | |
| 10:25 | KOPENHAGA (CPH) | SK 1736 | Szczegóły lotu | |
| 10:50 | BRISTOL (BRS) | FR 5518 | Szczegóły lotu | |
| 11:00 | CAGLIARI (CAG) | FR 4426 | Szczegóły lotu | |
| 11:15 | BAZYLEA (BSL) | W6 2029 | Szczegóły lotu | |
| 11:25 | BIRMINGHAM (BHX) | FR 1466 | Szczegóły lotu | |
| 11:35 | LONDYN GATWICK (LGW) | EZY 8822 | Szczegóły lotu | |
| 11:35 | ABU ZABI (AUH) | W6 2093 | Szczegóły lotu | |
| 11:45 | SEWILLA (SVQ) | FR 1313 | Szczegóły lotu | |
| 11:45 | GRAN CANARIA (LPA) | FR 8691 | Szczegóły lotu | |
| 11:50 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1324 | Szczegóły lotu | |
| 12:00 | BRUKSELA CHARLEROI (CRL) | FR 4935 | Szczegóły lotu | |
| 12:00 | WARSZAWA (WAW) | LO 3908 | Szczegóły lotu | |
| 12:10 | DUBAJ (DXB) | FZ 1788 | Szczegóły lotu | |
| 12:10 | SHARJAH (SHJ) | G9 731 | Szczegóły lotu | |
| 12:15 | LONDYN HEATHROW (LHR) | BA 877 | Szczegóły lotu | |
| 12:25 | PARYŻ (CDG) | AF 1879 | Szczegóły lotu | |
| 12:25 | BRISTOL (BRS) | EZY 2938 | Szczegóły lotu | |
| 12:40 | EINDHOVEN (EIN) | W6 2075 | Szczegóły lotu | |
| 12:45 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | DY 1041 | Szczegóły lotu | |
| 12:50 | MANCHESTER (MAN) | FR 2142 | Szczegóły lotu | |
| 12:50 | FRANKFURT (FRA) | LH 1365 | Szczegóły lotu | |
| 12:50 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | W6 2033 | Szczegóły lotu | |
| 13:10 | MALAGA (AGP) | FR 2589 | Szczegóły lotu | |
| 13:20 | MONACHIUM (MUC) | LH 1623 | Szczegóły lotu | |
| 13:30 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2435 | Szczegóły lotu | |
| 13:30 | WARSZAWA (WAW) | LO 3920 | Szczegóły lotu | |
| 13:40 | KOPENHAGA (CPH) | FR 2724 | Szczegóły lotu | |
| 13:45 | BAZYLEA (BSL) | EZS 1284 | Szczegóły lotu | |
| 14:00 | CATANIA (CTA) | FR 2726 | Szczegóły lotu | |
| 14:00 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1326 | Szczegóły lotu | |
| 14:10 | AGADIR (AGA) | FR 9278 | Szczegóły lotu | |
| 14:40 | WIEDEŃ (VIE) | OS 680 | Szczegóły lotu | |
| 14:45 | ZURYCH (ZRH) | LX 1371 | Szczegóły lotu | |
| 15:00 | WARSZAWA (WAW) | LO 3906 | Szczegóły lotu | |
| 15:00 | LARNAKA (LCA) | W6 2051 | Szczegóły lotu | |
| 15:25 | PARYŻ (CDG) | EJU 4668 | Szczegóły lotu | |
| 15:40 | MARSYLIA (MRS) | FR 5412 | Szczegóły lotu | |
| 15:45 | LONDYN LUTON (LTN) | FR 1812 | Szczegóły lotu | |
| 16:00 | LIZBONA (LIS) | FR 4023 | Szczegóły lotu | |
| 16:15 | ABERDEEN (ABZ) | FR 8843 | Szczegóły lotu | |
| 17:00 | PARYŻ ORLY (ORY) | LO 337 | Szczegóły lotu | |
| 17:20 | TENERIFE SOUTH (TFS) | FR 2655 | Szczegóły lotu | |
| 17:25 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 1469 | Szczegóły lotu | |
| 17:30 | LEEDS BRADFORD (LBA) | FR 2333 | Szczegóły lotu | |
| 17:35 | MONACHIUM (MUC) | LH 1625 | Szczegóły lotu | |
| 17:40 | EAST MIDLANDS (EMA) | FR 1725 | Szczegóły lotu | |
| 17:40 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1328 | Szczegóły lotu | |
| 18:00 | LONDYN GATWICK (LGW) | W6 2007 | Szczegóły lotu | |
| 18:10 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2363 | Szczegóły lotu | |
| 18:15 | PORTO (OPO) | FR 3047 | Szczegóły lotu | |
| 18:15 | WARSZAWA (WAW) | LO 3924 | Szczegóły lotu | |
| 18:20 | MALTA (MLA) | FR 7115 | Szczegóły lotu | |
| 18:35 | RZYM FIUMICINO (FCO) | W6 2061 | Szczegóły lotu | |
| 18:50 | HELSINKI (HEL) | AY 1166 | Szczegóły lotu | |
| 19:00 | FRANKFURT (FRA) | LH 1369 | Szczegóły lotu | |
| 19:10 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 889 | Szczegóły lotu | |
| 19:25 | PAFOS (PFO) | FR 5087 | Szczegóły lotu | |
| 19:30 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1330 | Szczegóły lotu | |
| 19:35 | BARCELONA (BCN) | FR 3036 | Szczegóły lotu | |
| 19:40 | MANCHESTER (MAN) | EZY 2264 | Szczegóły lotu | |
| 20:30 | KOPENHAGA (CPH) | SK 1800 | Szczegóły lotu | |
| 21:10 | BIRMINGHAM (BHX) | EZY 6630 | Szczegóły lotu | |
| 21:10 | DUBLIN (DUB) | FR 1902 | Szczegóły lotu | |
| 22:00 | LIVERPOOL (LPL) | FR 6363 | Szczegóły lotu | |
| 22:10 | SHARJAH (SHJ) | G9 749 | Szczegóły lotu |